Talca. – La SEREMI de Salud del Maule, confirmo que, hasta las 21 horas de ayer jueves 10 de diciembre, En la región se reportaron 91 nuevos contagios, elevando a 21.939 los casos positivos.
De los casos reportados 56 presentaron síntomas, 35 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 614 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 505 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Curicó | 39 |
Talca | 14 |
Parral | 8 |
Constitución | 5 |
San Javier | 5 |
Teno | 4 |
Linares | 3 |
Maule | 3 |
Molina | 3 |
Cauquenes | 1 |
Chanco | 1 |
Rico Claro | 1 |
Romeral | 1 |
San Rafael | 1 |
Otras regiones | 2 |
Total | 91 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Talca | 5.024 | 22,90% |
Curicó | 3.786 | 17,26% |
Linares | 1.571 | 7,16% |
Maule | 1.216 | 5,54% |
San Clemente | 1.102 | 5,02% |
San Javier | 1.095 | 4,99% |
Molina | 873 | 3,98% |
Parral | 845 | 3,85% |
Constitución | 645 | 2,94% |
Teno | 637 | 2,90% |
Longaví | 584 | 2,66% |
Cauquenes | 526 | 2,40% |
Romeral | 413 | 1,88% |
Colbún | 400 | 1,82% |
Retiro | 357 | 1,63% |
Yerbas Buenas | 314 | 1,43% |
San Rafael | 295 | 1,34% |
Villa Alegre | 264 | 1,20% |
Rico Claro | 249 | 1,13% |
Rauco | 240 | 1,09% |
Sagrada Familia | 219 | 1,00% |
Pelarco | 176 | 0,80% |
Curepto | 167 | 0,76% |
Licantén | 158 | 0,72% |
Pencahue | 153 | 0,70% |
Chanco | 147 | 0,67% |
Hualañé | 140 | 0,64% |
Pelluhue | 129 | 0,59% |
Empedrado | 65 | 0,30% |
Vichuquén | 18 | 0,08% |
Otras regiones | 131 | 0,60% |
Total Casos | 21.939 |
|
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Curicó | 3.786 | 58,39% |
Molina | 873 | 13,46% |
Teno | 637 | 9,82% |
Romeral | 413 | 6,37% |
Rauco | 240 | 3,70% |
Sagrada Familia | 219 | 3,38% |
Licantén | 158 | 2,44% |
Hualañé | 140 | 2,16% |
Vichuquén | 18 | 0,28% |
Total Provincia | 6.484 |
|
{/supertable}


