Talca. – La SEREMI de Salud del Maule, confirmó que, hasta las 21:00 horas de ayer, viernes 11 de diciembre, en la región se reportaron 136 nuevos contagios, elevando a 22.329 los casos positivos.
De los casos reportados 99 presentaron síntomas, 37 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 762 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 516 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
| Comuna | Nuevos casos |
| Curicó | 45 |
| Talca | 16 |
| Maule | 11 |
| Constitución | 10 |
| San Javier | 10 |
| San Clemente | 8 |
| Molina | 6 |
| Linares | 5 |
| Parral | 5 |
| Romeral | 5 |
| Curepto | 3 |
| Chanco | 2 |
| Teno | 2 |
| Cauquenes | 1 |
| Colbún | 1 |
| Licantén | 1 |
| Pencahue | 1 |
| Rauco | 1 |
| Sagrada Familia | 1 |
| Villa Alegre | 1 |
| Otras regiones | 1 |
| Total | 136 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Talca | 5.111 | 22,89% |
Curicó | 3.874 | 17,35% |
Linares | 1.593 | 7,13% |
Maule | 1.240 | 5,55% |
San Javier | 1.142 | 5,11% |
San Clemente | 1.120 | 5,02% |
Molina | 884 | 3,96% |
Parral | 858 | 3,84% |
Constitución | 659 | 2,95% |
Teno | 646 | 2,89% |
Longaví | 587 | 2,63% |
Cauquenes | 528 | 2,36% |
Romeral | 425 | 1,90% |
Colbún | 401 | 1,80% |
Retiro | 358 | 1,60% |
Yerbas Buenas | 321 | 1,44% |
San Rafael | 296 | 1,33% |
Villa Alegre | 269 | 1,20% |
Rico Claro | 252 | 1,13% |
Rauco | 242 | 1,08% |
Sagrada Familia | 223 | 1,00% |
Pelarco | 176 | 0,79% |
Curepto | 171 | 0,77% |
Licantén | 159 | 0,71% |
Pencahue | 154 | 0,69% |
Chanco | 151 | 0,68% |
Hualañé | 140 | 0,63% |
Pelluhue | 129 | 0,58% |
Empedrado | 66 | 0,30% |
Vichuquén | 22 | 0,10% |
Otras regiones | 132 | 0,59% |
Total Casos | 22.330 |
|
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Casos activos |
Curicó | 3.874 | 58,56% |
Molina | 884 | 13,36% |
Teno | 646 | 9,77% |
Romeral | 425 | 6,42% |
Rauco | 242 | 3,66% |
Sagrada Familia | 223 | 3,37% |
Licantén | 159 | 2,40% |
Hualañé | 140 | 2,12% |
Vichuquén | 22 | 0,33% |
Total Provincia | 6.615 |
|
{/supertable}

