Talca. – La SEREMI de Salud del Maule, confirmo que, hasta las 21 horas de ayer martes 22 de diciembre, en la región se reportaron 152 nuevos contagios, elevando a 23.703 los casos positivos.
De los casos reportados 115 presentaron síntomas, 36 corresponden a personas asintomáticas y 1 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.047 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 534 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Curicó | 53 |
Talca | 25 |
San Clemente | 13 |
Maule | 10 |
Constitución | 8 |
San Javier | 8 |
Molina | 6 |
Cauquenes | 4 |
Villa Alegre | 4 |
Licantén | 3 |
Linares | 3 |
Rico Claro | 2 |
Romeral | 2 |
Teno | 2 |
Yerbas Buenas | 2 |
Curepto | 1 |
Empedrado | 1 |
Parral | 1 |
San Rafael | 1 |
Vichuquén | 1 |
Otras regiones | 2 |
Total | 152 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Talca | 5.367 | 22,64% |
Curicó | 4.270 | 18,01% |
Linares | 1.649 | 6,96% |
Maule | 1.307 | 5,51% |
San Javier | 1.249 | 5,27% |
San Clemente | 1.168 | 4,93% |
Molina | 947 | 4,00% |
Parral | 887 | 3,74% |
Teno | 691 | 2,92% |
Constitución | 687 | 2,90% |
Longaví | 598 | 2,52% |
Cauquenes | 551 | 2,32% |
Romeral | 476 | 2,01% |
Colbún | 406 | 1,71% |
Retiro | 364 | 1,54% |
Yerbas Buenas | 334 | 1,41% |
San Rafael | 307 | 1,30% |
Villa Alegre | 303 | 1,28% |
Rico Claro | 264 | 1,11% |
Rauco | 254 | 1,07% |
Sagrada Familia | 244 | 1,03% |
Pelarco | 182 | 0,77% |
Curepto | 181 | 0,76% |
Licantén | 178 | 0,75% |
Chanco | 159 | 0,67% |
Pencahue | 155 | 0,65% |
Hualañé | 152 | 0,64% |
Pelluhue | 131 | 0,55% |
Empedrado | 68 | 0,29% |
Vichuquén | 23 | 0,10% |
Otras regiones | 151 | 0,64% |
Total Casos | 23.703 |
|
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Casos activos |
Curicó | 4.270 | 58,99% |
Molina | 947 | 13,08% |
Teno | 691 | 9,55% |
Romeral | 476 | 6,58% |
Rauco | 254 | 3,51% |
Sagrada Familia | 244 | 3,37% |
Licantén | 181 | 2,50% |
Hualañé | 152 | 2,10% |
Vichuquén | 23 | 0,32% |
Total Provincia | 7.238 |
|
{/supertable}

