Talca. – La SEREMI de Salud del Maule, confirmo que, hasta las 21 horas de ayer martes 22 de diciembre, en la región se reportaron 257 nuevos contagios, elevando a 23.960 los casos positivos.
De los casos reportados 111 presentaron síntomas, 146 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.208 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 538 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Talca | 47 |
Curicó | 22 |
San Javier | 17 |
Villa Alegre | 14 |
Sagrada Familia | 9 |
Licantén | 8 |
Molina | 8 |
Teno | 7 |
San Clemente | 6 |
Constitución | 5 |
Romeral | 5 |
Cauquenes | 3 |
Hualañé | 3 |
Longaví | 3 |
Maule | 3 |
Pelluhue | 3 |
Linares | 2 |
Yerbas Buenas | 2 |
Curepto | 1 |
Parral | 1 |
Pencahue | 1 |
Retiro | 1 |
Rico Claro | 1 |
Otras regiones | 85 |
Total | 257 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos |
Talca | 5.414 |
Curicó | 4.296 |
Linares | 1.651 |
Maule | 1.310 |
San Javier | 1.266 |
San Clemente | 1.174 |
Molina | 955 |
Parral | 888 |
Teno | 697 |
Constitución | 692 |
Longaví | 601 |
Cauquenes | 554 |
Romeral | 482 |
Colbún | 406 |
Retiro | 365 |
Yerbas Buenas | 336 |
Villa Alegre | 317 |
San Rafael | 307 |
Rico Claro | 265 |
Rauco | 254 |
Sagrada Familia | 253 |
Licantén | 189 |
Pelarco | 182 |
Curepto | 179 |
Chanco | 159 |
Pencahue | 156 |
Hualañé | 155 |
Pelluhue | 134 |
Empedrado | 68 |
Vichuquén | 23 |
Otras regiones | 232 |
Total Casos | 23.960 |
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Casos activos |
Curicó | 4.296 | 58,82% |
Molina | 955 | 13,08% |
Teno | 697 | 9,54% |
Romeral | 482 | 6,60% |
Rauco | 254 | 3,48% |
Sagrada Familia | 253 | 3,46% |
Licantén | 189 | 2,59% |
Hualañé | 155 | 2,12% |
Vichuquén | 23 | 0,31% |
Total Provincia | 7.304 |
|
{/supertable}

