Talca. – La SEREMI de Salud del Maule, confirmó que, hasta las 21:00 horas, de ayer jueves 24 de diciembre, en la región se reportaron 233 nuevos contagios, elevando a 24.193 los casos positivos.
De los casos reportados 124 presentaron síntomas, 107 corresponden a personas asintomáticas y 2 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.308 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 542 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Curicó | 81 |
Talca | 30 |
San Javier | 18 |
Maule | 15 |
Linares | 11 |
San Clemente | 8 |
Empedrado | 7 |
Molina | 6 |
Rico Claro | 6 |
Romeral | 6 |
Cauquenes | 5 |
Longaví | 5 |
Yerbas Buenas | 5 |
San Rafael | 4 |
Constitución | 3 |
Licantén | 3 |
Sagrada Familia | 3 |
Teno | 3 |
Vichuquén | 2 |
Chanco | 1 |
Pelarco | 1 |
Rauco | 1 |
Retiro | 1 |
Villa Alegre | 1 |
Otras regiones | 7 |
Total | 233 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Talca | 5.442 | 22,49% |
Curicó | 4.376 | 18,09% |
Linares | 1.662 | 6,87% |
Maule | 1.326 | 5,48% |
San Javier | 1.284 | 5,31% |
San Clemente | 1.182 | 4,89% |
Molina | 962 | 3,98% |
Parral | 888 | 3,67% |
Teno | 700 | 2,89% |
Constitución | 695 | 2,87% |
Longaví | 606 | 2,50% |
Cauquenes | 559 | 2,31% |
Romeral | 489 | 2,02% |
Colbún | 406 | 1,68% |
Retiro | 365 | 1,51% |
Yerbas Buenas | 341 | 1,41% |
Villa Alegre | 318 | 1,31% |
San Rafael | 312 | 1,29% |
Rico Claro | 271 | 1,12% |
Sagrada Familia | 256 | 1,06% |
Rauco | 255 | 1,05% |
Licantén | 192 | 0,79% |
Pelarco | 183 | 0,76% |
Curepto | 179 | 0,74% |
Chanco | 160 | 0,66% |
Pencahue | 156 | 0,64% |
Hualañé | 155 | 0,64% |
Pelluhue | 134 | 0,55% |
Empedrado | 75 | 0,31% |
Vichuquén | 25 | 0,10% |
Otras regiones | 239 | 0,99% |
Total Casos | 24.193 |
|
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Casos activos |
Curicó | 4.376 | 59,06% |
Molina | 962 | 12,98% |
Teno | 700 | 9,45% |
Romeral | 489 | 6,60% |
Sagrada Familia | 256 | 3,45% |
Rauco | 255 | 3,44% |
Licantén | 192 | 2,59% |
Hualañé | 155 | 2,09% |
Vichuquén | 25 | 0,34% |
Total Provincia | 7.410 |
|
{/supertable}


