Talca. – La SEREMI de Salud del Maule, confirmo que, hasta las 21 horas de ayer sábado 26 de diciembre, en la región se reportaron 180 nuevos contagios, elevando a 24.637 los casos positivos.
De los casos reportados 78 presentaron síntomas, 102 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.357 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 546 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Curicó | 56 |
Talca | 46 |
Molina | 10 |
Linares | 7 |
Maule | 7 |
Romeral | 6 |
Parral | 5 |
Rauco | 5 |
San Javier | 5 |
San Rafael | 5 |
Curepto | 4 |
Pencahue | 4 |
Rico Claro | 4 |
Cauquenes | 3 |
Chanco | 2 |
Constitución | 2 |
Yerbas Buenas | 2 |
Colbún | 1 |
Empedrado | 1 |
Longaví | 1 |
Sagrada Familia | 1 |
San Clemente | 1 |
Teno | 1 |
Vichuquén | 1 |
Total | 180 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Talca | 5.524 | 22,42% |
Curicó | 4.495 | 18,24% |
Linares | 1.682 | 6,83% |
Maule | 1.353 | 5,49% |
San Javier | 1.312 | 5,33% |
San Clemente | 1.194 | 4,85% |
Molina | 1.000 | 4,06% |
Parral | 895 | 3,63% |
Teno | 708 | 2,87% |
Constitución | 705 | 2,86% |
Longaví | 607 | 2,46% |
Cauquenes | 563 | 2,29% |
Romeral | 503 | 2,04% |
Colbún | 408 | 1,66% |
Retiro | 366 | 1,49% |
Yerbas Buenas | 346 | 1,40% |
Villa Alegre | 326 | 1,32% |
San Rafael | 318 | 1,29% |
Rico Claro | 279 | 1,13% |
Sagrada Familia | 265 | 1,08% |
Rauco | 262 | 1,06% |
Licantén | 193 | 0,78% |
Curepto | 186 | 0,75% |
Pelarco | 183 | 0,74% |
Chanco | 163 | 0,66% |
Pencahue | 161 | 0,65% |
Hualañé | 157 | 0,64% |
Pelluhue | 137 | 0,56% |
Empedrado | 80 | 0,32% |
Vichuquén | 26 | 0,11% |
Otras regiones | 240 | 0,97% |
Total Casos | 24.637 |
|
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Casos activos |
Curicó | 4.495 | 59,07% |
Molina | 1.000 | 13,14% |
Teno | 708 | 9,30% |
Romeral | 503 | 6,61% |
Sagrada Familia | 265 | 3,48% |
Rauco | 262 | 3,44% |
Licantén | 193 | 2,54% |
Hualañé | 157 | 2,06% |
Vichuquén | 26 | 0,34% |
Total Provincia | 7.609 |
|
{/supertable}

