Talca. – La SEREMI de Salud del Maule, confirmo que, hasta las 21 horas de sábado 02 de enero, en la región se reportaron 471 nuevos contagios, elevando a 26.348 los casos positivos.
De los casos reportados 282 presentaron síntomas, 188 corresponden a personas asintomáticas y 1 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.640 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 568 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Plan Paso a Paso
Desde las 5 de la mañana del próximo lunes 4 de enero, en la región del Maule, la comuna de San Clemente retrocede a fase 2 (Transición) en tanto las comunas de Romeral y Molina retroceden a fase 1 (Cuarentena)
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Curicó | 142 |
Talca | 97 |
Molina | 35 |
Maule | 31 |
San Clemente | 20 |
Teno | 20 |
Linares | 16 |
Constitución | 14 |
Sagrada Familia | 14 |
San Javier | 14 |
Rico Claro | 12 |
Colbún | 8 |
Curepto | 7 |
Cauquenes | 5 |
Empedrado | 5 |
Hualañé | 4 |
Rauco | 4 |
Romeral | 4 |
San Rafael | 4 |
Yerbas Buenas | 4 |
Parral | 3 |
Pelarco | 2 |
Pelluhue | 2 |
Licantén | 1 |
Retiro | 1 |
Vichuquén | 1 |
Villa Alegre | 1 |
Total | 471 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Talca | 5.800 | 22,01% |
Curicó | 5.021 | 19,06% |
Linares | 1.760 | 6,68% |
Maule | 1.448 | 5,50% |
San Javier | 1.397 | 5,30% |
San Clemente | 1.266 | 4,80% |
Molina | 1.120 | 4,25% |
Parral | 908 | 3,45% |
Teno | 754 | 2,86% |
Constitución | 734 | 2,79% |
Longaví | 617 | 2,34% |
Cauquenes | 593 | 2,25% |
Romeral | 538 | 2,04% |
Colbún | 437 | 1,66% |
Yerbas Buenas | 380 | 1,44% |
Retiro | 370 | 1,40% |
San Rafael | 337 | 1,28% |
Villa Alegre | 336 | 1,28% |
Sagrada Familia | 302 | 1,15% |
Rico Claro | 301 | 1,14% |
Rauco | 286 | 1,09% |
Curepto | 210 | 0,80% |
Licantén | 198 | 0,75% |
Pelarco | 187 | 0,71% |
Hualañé | 178 | 0,68% |
Pencahue | 175 | 0,66% |
Chanco | 164 | 0,62% |
Pelluhue | 142 | 0,54% |
Empedrado | 94 | 0,36% |
Vichuquén | 28 | 0,11% |
Otras regiones | 267 | 1,01% |
Total Casos | 26.348 |
|
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Casos activos |
Curicó | 5.021 | 59,60% |
Molina | 1.120 | 13,29% |
Teno | 754 | 8,95% |
Romeral | 538 | 6,39% |
Sagrada Familia | 302 | 3,58% |
Rauco | 286 | 3,39% |
Licantén | 198 | 2,35% |
Hualañé | 178 | 2,11% |
Vichuquén | 28 | 0,33% |
Total Provincia | 8.425 |
|
{/supertable}

