Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer sábado 09 de enero, se reportaron 4.181 nuevos casos, de estos 2.663 presentaron síntomas, 1.391 son de personas asintomáticas, y 127 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 641.923 personas. Actualmente 21.613 casos permanecen activos con el virus.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 59 decesos, elevando a 17.096 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
El ministro de Salud, Enrique Paris, manifestó que según el reporte COVID-19 de hoy, “de los 4.181 casos nuevos, un 32% se origina por búsqueda activa de casos (BAC) y un 34% de los notificados son asintomáticos”.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 06-01-2021 | 07-01-2021 | 08-01-2021 | 09-01-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 2.614 | 2.865 | 2.762 | 2.663 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 944 | 1.356 | 1.428 | 1.391 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 127 | 160 | 171 | 127 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 3.685 | 4.201 | 4.361 | 4.181 |
Total, Casos Acumulados | 629.176 | 633.381 | 637.742 | 641.923 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 97 | 61 | 63 | 59 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 16.913 | 16.974 | 17.037 | 17.096 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 911 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 734 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 177 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 06-01-2021 | 07-01-2021 | 08-01-2021 | 09-01-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 862 | 873 | 911 | 946 |
Conectados a ventilador | 695 | 707 | 734 | 773 |
Ventiladores Disponibles | 209 | 200 | 177 | 187 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 312 nuevos contagios, elevando a 28.341 los casos positivos.
De los casos reportados 162 presentaron síntomas, 150 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.909 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 592 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 159 nuevos contagios, elevando a 22.705 los casos positivos.
De los casos reportados 93 presentaron síntomas, 63 corresponden a personas asintomáticas y 3 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 768 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 604 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
Hasta este domingo 10 de enero, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 89.731.755 personas y se contabilizan 1.928.334 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 49.828.773 personas se han recuperado de la enfermedad.
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 22.138.995 | N/D | 372.522 |
India | 10.450.284 | 10.075.950 | 150.999 |
Brasil | 8.075.998 | 7.205.410 | 202.631 |
Rusia | 3.366.715 | 2.750.102 | 60.963 |
Reino Unido | 3.026.348 | 6.862 | 81.000 |
Francia | 2.825.063 | 208.090 | 67.734 |
Turquía | 2.317.118 | 2.190.047 | 22.631 |
Italia | 2.257.866 | 1.606.630 | 78.394 |
España | 2.050.360 | 150.376 | 51.874 |
Alemania | 1.928.462 | 1.547.237 | 40.627 |
{/supertable}
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN AMÉRICA
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 22.138.995 | N/D | 372.522 |
Brasil | 8.075.998 | 7.205.410 | 202.631 |
Colombia | 1.771.363 | 1.609.564 | 45.784 |
Argentina | 1.714.409 | 1.509.330 | 44.417 |
México | 1.524.036 | 1.143.254 | 133.204 |
Perú | 1.026.180 | 966.447 | 38.049 |
Canadá | 657.323 | 558.594 | 16.869 |
Chile | 641.923 | 602.861 | 17.096 |
Panama | 276.772 | 217.544 | 4.406 |
Ecuador | 220.349 | 190.350 | 14.177 |
{/supertable}
