En un nuevo informe sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, El MINSAL confirmo que, hasta las 21 horas de ayer jueves 14 de enero, en la región del Maule se reportaron 426 nuevos contagios, elevando a 30.105 los casos positivos.
De los casos reportados 240 presentaron síntomas, 175 corresponden a personas asintomáticas y 11 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 2.337 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 610 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Curicó | 116 |
Talca | 91 |
Molina | 51 |
Teno | 29 |
San Javier | 18 |
Linares | 15 |
Maule | 15 |
Constitución | 14 |
San Clemente | 13 |
Parral | 11 |
Rico Claro | 10 |
Romeral | 7 |
Colbún | 5 |
Sagrada Familia | 5 |
Yerbas Buenas | 5 |
Longaví | 3 |
Pelluhue | 3 |
Retiro | 3 |
Pelarco | 2 |
Pencahue | 2 |
Cauquenes | 1 |
Curepto | 1 |
Hualañé | 1 |
Licantén | 1 |
Rauco | 1 |
Villa Alegre | 1 |
Otras regiones | 2 |
Total | 426 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Talca | 6.435 | 21,38% |
Curicó | 6.298 | 20,92% |
Linares | 1.912 | 6,35% |
Maule | 1.654 | 5,49% |
San Javier | 1.557 | 5,17% |
Molina | 1.437 | 4,77% |
San Clemente | 1.413 | 4,69% |
Parral | 984 | 3,27% |
Teno | 898 | 2,98% |
Constitución | 822 | 2,73% |
Longaví | 639 | 2,12% |
Cauquenes | 608 | 2,02% |
Romeral | 608 | 2,02% |
Colbún | 475 | 1,58% |
Yerbas Buenas | 443 | 1,47% |
Retiro | 412 | 1,37% |
Sagrada Familia | 372 | 1,24% |
Villa Alegre | 359 | 1,19% |
San Rafael | 349 | 1,16% |
Rico Claro | 336 | 1,12% |
Rauco | 325 | 1,08% |
Curepto | 219 | 0,73% |
Licantén | 209 | 0,69% |
Pelarco | 201 | 0,67% |
Hualañé | 193 | 0,64% |
Pencahue | 184 | 0,61% |
Chanco | 167 | 0,55% |
Pelluhue | 165 | 0,55% |
Empedrado | 112 | 0,37% |
Vichuquén | 31 | 0,10% |
Otras regiones | 288 | 0,96% |
Total Casos | 30.105 |
|
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Casos activos |
Curicó | 6.298 | 60,73% |
Molina | 1.437 | 13,86% |
Teno | 898 | 8,66% |
Romeral | 608 | 5,86% |
Sagrada Familia | 372 | 3,59% |
Rauco | 325 | 3,13% |
Licantén | 209 | 2,02% |
Hualañé | 193 | 1,86% |
Vichuquén | 31 | 0,30% |
Total Provincia | 10.371 |
|
{/supertable}

