En un nuevo informe sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, el Ministerio de Salud confirmo que, hasta las 21 horas de ayer martes 19 de enero, en la región del Maule se reportaron 321 nuevos contagios, elevando a 31.783 los casos positivos.
De los casos reportados 236 presentaron síntomas, 84 corresponden a personas asintomáticas y 1 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 2.125 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 631 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Talca | 96 |
Curicó | 66 |
Maule | 32 |
Constitución | 19 |
San Clemente | 17 |
Linares | 16 |
Romeral | 14 |
Teno | 11 |
San Javier | 10 |
Molina | 8 |
Parral | 7 |
San Rafael | 6 |
Colbún | 3 |
Sagrada Familia | 3 |
Cauquenes | 2 |
Pelarco | 2 |
Hualañé | 2 |
Rauco | 2 |
Yerbas Buenas | 2 |
Longaví | 1 |
Retiro | 1 |
Villa Alegre | 1 |
Total | 321 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Talca | 6.819 | 21,45% |
Curicó | 6.662 | 20,96% |
Linares | 2.010 | 6,32% |
Maule | 1.763 | 5,55% |
San Javier | 1.635 | 5,14% |
Molina | 1.533 | 4,82% |
San Clemente | 1.484 | 4,67% |
Parral | 1.019 | 3,21% |
Teno | 957 | 3,01% |
Constitución | 940 | 2,96% |
Longaví | 647 | 2,04% |
Romeral | 643 | 2,02% |
Cauquenes | 635 | 2,00% |
Colbún | 508 | 1,60% |
Yerbas Buenas | 453 | 1,43% |
Retiro | 424 | 1,33% |
Sagrada Familia | 394 | 1,24% |
Villa Alegre | 368 | 1,16% |
San Rafael | 361 | 1,14% |
Rico Claro | 351 | 1,10% |
Rauco | 344 | 1,08% |
Curepto | 225 | 0,71% |
Pelarco | 216 | 0,68% |
Licantén | 212 | 0,67% |
Hualañé | 211 | 0,66% |
Pencahue | 185 | 0,58% |
Pelluhue | 172 | 0,54% |
Chanco | 168 | 0,53% |
Empedrado | 114 | 0,36% |
Vichuquén | 31 | 0,10% |
Otras regiones | 299 | 0,94% |
Total Casos | 31.783 |
|
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Casos activos |
Curicó | 6.662 | 60,64% |
Molina | 1.533 | 13,95% |
Teno | 957 | 8,71% |
Romeral | 643 | 5,85% |
Sagrada Familia | 394 | 3,59% |
Rauco | 344 | 3,13% |
Licantén | 212 | 1,93% |
Hualañé | 211 | 1,92% |
Vichuquén | 31 | 0,28% |
Total Provincia | 10.987 |
|
{/supertable}

