En un nuevo informe sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, el Ministerio de Salud confirmo que, hasta las 21 horas de ayer martes 26 de enero, en la región del Maule se reportaron 338 nuevos contagios, elevando a 34.023 los casos positivos.
De los casos reportados 240 presentaron síntomas, 97 corresponden a personas asintomáticas y 1 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 2.014 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 663 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Plan Paso a Paso Cuarentenas
Desde las 05 de la mañana del jueves 28 de enero, retrocede a Fase 1 (Cuarentena) en la región del Maule, la comuna de Constitución.
Plan Paso a Paso Transición
Desde las 05 de la mañana del jueves 28 de enero, retroceden a Fase 2 (Transición) en la región del Maule, las comunas de Rauco y Parral.
En tanto en la región de O’Higgins retroceden las comunas de Peumo, Quinta del Tilcoco, Requínoa, Olivar, Rancagua y Machalí.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Curicó | 91 |
Talca | 85 |
Molina | 34 |
San Clemente | 32 |
Maule | 25 |
Teno | 10 |
Linares | 7 |
Romeral | 7 |
Parral | 6 |
Rauco | 5 |
Rico Claro | 5 |
Sagrada Familia | 4 |
Cauquenes | 3 |
Colbún | 2 |
Constitución | 2 |
Curepto | 2 |
Hualañé | 2 |
Pelluhue | 2 |
Retiro | 2 |
Villa Alegre | 2 |
Yerbas Buenas | 2 |
Licantén | 1 |
Longaví | 1 |
Pelarco | 1 |
Pencahue | 1 |
San Javier | 1 |
San Rafael | 1 |
Vichuquén | 1 |
Otras regiones | 1 |
Total | 338 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Activos | Porcentaje |
Talca | 7.367 | 529 | 21,65% |
Curicó | 7.182 | 412 | 21,11% |
Linares | 2.160 | 141 | 6,35% |
Maule | 1.899 | 127 | 5,58% |
San Javier | 1.726 | 81 | 5,07% |
Molina | 1.664 | 118 | 4,89% |
San Clemente | 1.589 | 94 | 4,67% |
Parral | 1.083 | 65 | 3,18% |
Constitución | 1.048 | 95 | 3,08% |
Teno | 1.007 | 43 | 2,96% |
Romeral | 701 | 54 | 2,06% |
Longaví | 667 | 16 | 1,96% |
Cauquenes | 657 | 22 | 1,93% |
Colbún | 544 | 32 | 1,60% |
Yerbas Buenas | 476 | 23 | 1,40% |
Retiro | 437 | 11 | 1,28% |
Sagrada Familia | 405 | 8 | 1,19% |
Villa Alegre | 386 | 19 | 1,13% |
Rico Claro | 375 | 22 | 1,10% |
Rauco | 371 | 23 | 1,09% |
San Rafael | 371 | 8 | 1,09% |
Curepto | 233 | 7 | 0,68% |
Licantén | 223 | 9 | 0,66% |
Pelarco | 222 | 6 | 0,65% |
Hualañé | 218 | 9 | 0,64% |
Pencahue | 191 | 5 | 0,56% |
Pelluhue | 185 | 14 | 0,54% |
Chanco | 169 |
| 0,50% |
Empedrado | 117 | 3 | 0,34% |
Vichuquén | 38 | 4 | 0,11% |
Otras regiones | 312 |
| 0,92% |
Total Casos | 34.023 |
|
|
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos Reportados | Casos Activos | Casos activos |
Curicó | 7.182 | 412 | 60,82% |
Molina | 1.664 | 118 | 14,09% |
Teno | 1.007 | 43 | 8,53% |
Romeral | 701 | 54 | 5,94% |
Sagrada Familia | 405 | 8 | 3,43% |
Rauco | 371 | 23 | 3,14% |
Licantén | 223 | 9 | 1,89% |
Hualañé | 218 | 9 | 1,85% |
Vichuquén | 38 | 4 | 0,32% |
Total Provincia | 11.809 | 680 |
|
{/supertable}

