confirmo que, hasta las 21 horas de ayer sábado 30 de enero, en la región del Maule se reportaron 393 nuevos contagios, elevando a 35.551 los casos positivos.
De los casos reportados 221 presentaron síntomas, 158 corresponden a personas asintomáticas y 14 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 2.155 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 704 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Talca | 80 |
Curicó | 65 |
Constitución | 39 |
Molina | 30 |
Maule | 24 |
San Clemente | 23 |
Linares | 20 |
Cauquenes | 12 |
Romeral | 11 |
San Rafael | 10 |
San Javier | 8 |
Colbún | 7 |
Parral | 7 |
Rico Claro | 7 |
Sagrada Familia | 7 |
Vichuquén | 7 |
Curepto | 5 |
Longaví | 5 |
Villa Alegre | 5 |
Yerbas Buenas | 4 |
Hualañé | 3 |
Pencahue | 3 |
Licantén | 2 |
Pelarco | 2 |
Rauco | 2 |
Retiro | 2 |
Teno | 2 |
Otras regiones | 1 |
Total | 393 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Activos | Porcentaje |
Talca | 7.746 | 577 | 21,79% |
Curicó | 7.455 | 370 | 20,97% |
Linares | 2.271 | 148 | 6,39% |
Maule | 1.989 | 125 | 5,59% |
San Javier | 1.770 | 69 | 4,98% |
Molina | 1.746 | 128 | 4,91% |
San Clemente | 1.659 | 109 | 4,67% |
Constitución | 1.155 | 118 | 3,25% |
Parral | 1.142 | 83 | 3,21% |
Teno | 1.038 | 47 | 2,92% |
Romeral | 731 | 48 | 2,06% |
Cauquenes | 694 | 49 | 1,95% |
Longaví | 679 | 19 | 1,91% |
Colbún | 563 | 32 | 1,58% |
Yerbas Buenas | 490 | 20 | 1,38% |
Retiro | 448 | 18 | 1,26% |
Sagrada Familia | 420 | 16 | 1,18% |
Villa Alegre | 402 | 19 | 1,13% |
Rauco | 388 | 22 | 1,09% |
Rico Claro | 386 | 15 | 1,09% |
San Rafael | 385 | 17 | 1,08% |
Curepto | 240 | 11 | 0,68% |
Licantén | 237 | 15 | 0,67% |
Pelarco | 228 | 11 | 0,64% |
Hualañé | 226 | 7 | 0,64% |
Pencahue | 208 | 17 | 0,59% |
Pelluhue | 185 | 7 | 0,52% |
Chanco | 170 | 2 | 0,48% |
Empedrado | 124 | 6 | 0,35% |
Vichuquén | 60 | 23 | 0,17% |
Otras regiones | 316 | 0 | 0,89% |
Total Casos | 35.551 | 2.148 |
|
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos Reportados | Casos Activos | Casos activos |
Curicó | 7.455 | 370 | 60,60% |
Molina | 1.746 | 128 | 14,19% |
Teno | 1.038 | 47 | 8,44% |
Romeral | 731 | 48 | 5,94% |
Sagrada Familia | 420 | 16 | 3,41% |
Rauco | 388 | 22 | 3,15% |
Licantén | 237 | 15 | 1,93% |
Hualañé | 226 | 7 | 1,84% |
Vichuquén | 60 | 23 | 0,49% |
Total Provincia | 12.301 | 676 |
|
{/supertable}

