En un nuevo informe sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, el Ministerio de Salud confirmo que, hasta las 21 horas de ayer viernes 05 de febrero.
En la región del Maule se reportaron 355 nuevos contagios, elevando a 37.438 los casos positivos.
De los casos reportados 202 presentaron síntomas, 147 corresponden a personas asintomáticas y 6 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 2.106 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 732 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Talca | 95 |
Curicó | 43 |
Linares | 30 |
Vichuquén | 22 |
Parral | 17 |
Teno | 15 |
Maule | 14 |
Molina | 14 |
San Javier | 14 |
San Clemente | 12 |
Romeral | 9 |
Empedrado | 8 |
Longaví | 8 |
Pencahue | 8 |
Colbún | 6 |
Retiro | 5 |
Constitución | 4 |
Rico Claro | 4 |
San Rafael | 4 |
Yerbas Buenas | 4 |
Licantén | 3 |
Pelluhue | 3 |
Cauquenes | 2 |
Curepto | 2 |
Sagrada Familia | 2 |
Villa Alegre | 2 |
Hualañé | 1 |
Chanco |
|
Pelarco |
|
Rauco |
|
Otras regiones | 4 |
Total | 355 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Activos | Porcentaje |
Talca | 8.263 | 577 | 22,07% |
Curicó | 7.727 | 286 | 20,64% |
Linares | 2.382 | 141 | 6,36% |
Maule | 2.073 | 90 | 5,54% |
San Javier | 1.856 | 91 | 4,96% |
Molina | 1.819 | 96 | 4,86% |
San Clemente | 1.732 | 83 | 4,63% |
Constitución | 1.274 | 132 | 3,40% |
Parral | 1.207 | 95 | 3,22% |
Teno | 1.090 | 42 | 2,91% |
Romeral | 769 | 40 | 2,05% |
Cauquenes | 720 | 36 | 1,92% |
Longaví | 708 | 27 | 1,89% |
Colbún | 591 | 34 | 1,58% |
Yerbas Buenas | 507 | 20 | 1,35% |
Retiro | 461 | 15 | 1,23% |
Sagrada Familia | 434 | 17 | 1,16% |
Villa Alegre | 416 |
| 1,11% |
Rico Claro | 404 | 20 | 1,08% |
Rauco | 399 | 9 | 1,07% |
San Rafael | 395 |
| 1,06% |
Licantén | 262 | 24 | 0,70% |
Curepto | 250 | 13 | 0,67% |
Pencahue | 245 | 37 | 0,65% |
Hualañé | 238 | 16 | 0,64% |
Pelarco | 235 | 10 | 0,63% |
Pelluhue | 191 | 5 | 0,51% |
Chanco | 174 | 3 | 0,46% |
Empedrado | 142 |
| 0,38% |
Vichuquén | 142 | 76 | 0,38% |
Otras regiones | 332 |
| 0,89% |
Total Casos | 37.438 | 2.035 |
|
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos Reportados | Casos Activos | Casos activos |
Curicó | 7.727 | 286 | 59,99% |
Molina | 1.819 | 96 | 14,12% |
Teno | 1.090 | 42 | 8,46% |
Romeral | 769 | 40 | 5,97% |
Sagrada Familia | 434 | 17 | 3,37% |
Rauco | 399 | 9 | 3,10% |
Licantén | 262 | 24 | 2,03% |
Hualañé | 238 | 16 | 1,85% |
Vichuquén | 142 | 76 | 1,10% |
Total Provincia | 12.880 | 606 |
|
{/supertable}

