Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer sábado 13 de febrero, se reportaron 3.815 nuevos casos, de estos 2.502 presentaron síntomas, 1.147 son de personas asintomáticas, y 166 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 776.209 personas. Actualmente 22.484 casos permanecen activos con el virus.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 98 decesos, elevando a 19.541 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 10-02-2021 | 11-02-2021 | 12-02-2021 | 13-02-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 2.600 | 2.756 | 2.537 | 2.502 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 1.000 | 1.240 | 1.191 | 1.147 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 129 | 173 | 192 | 166 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 3.729 | 4.169 | 3.920 | 3.815 |
Total, Casos Acumulados | 764.307 | 768.471 | 772.395 | 776.209 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 157 | 83 | 98 | 98 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 19.262 | 19.345 | 19.443 | 19.541 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 1.552 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 1.342 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 231 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 10-02-2021 | 11-02-2021 | 12-02-2021 | 13-02-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.538 | 1.544 | 1.530 | 1.552 |
Conectados a ventilador | 1.305 | 1.315 | 1.307 | 1.342 |
Ventiladores Disponibles | 215 | 232 | 231 | 231 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 250 nuevos contagios, elevando a 39.725 los casos positivos.
De los casos reportados 178 presentaron síntomas, 71 corresponden a personas asintomáticas y 1 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.941 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 775 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 167 nuevos contagios, elevando a 28.113 los casos positivos. De los casos reportados 135 presentaron síntomas, 28 corresponden a personas asintomáticas y 4 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.004 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 725 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
Hasta este sábado 13 de febrero, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 108.267.654 personas y se contabilizan 2.384.922 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 60.661.022 personas se han recuperado de la enfermedad.
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 27.576.340 | N/D | 484.250 |
India | 10.904.940 | 10.611.731 | 155.642 |
Brasil | 9.809.754 | 8.740.445 | 238.532 |
Reino Unido | 4.038.929 | 10.850 | 117.128 |
Rusia | 4.026.506 | 3.553.326 | 78.825 |
Francia | 3.467.051 | 244.962 | 80.955 |
España | 3.056.035 | 150.376 | 64.747 |
Italia | 2.710.819 | 2.216.050 | 93.356 |
Turquía | 2.579.896 | 2.468.419 | 27.377 |
Alemania | 2.341.593 | 2.128.219 | 64.990 |
{/supertable}
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN AMÉRICA
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 27.576.340 | N/D | 484.250 |
Brasil | 9.809.754 | 8.740.445 | 238.532 |
Colombia | 2.190.116 | 2.078.391 | 57.425 |
Argentina | 2.021.553 | 1.820.965 | 50.188 |
México | 1.988.695 | 1.542.991 | 173.771 |
Perú | 1.227.205 | 1.137.412 | 43.491 |
Canadá | 828.408 | 769.007 | 21.238 |
Chile | 776.209 | 733.731 | 19.541 |
Panama | 331.692 | 309.296 | 5.621 |
Ecuador | 265.527 | 220.398 | 15.269 |
{/supertable}
