En un nuevo informe sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, el Ministerio de Salud confirmo que, hasta las 21 horas de ayer martes 16 de febrero, en la región del Maule se reportaron 92 nuevos contagios, elevando a 40.231 los casos positivos.
De los casos reportados 77 presentaron síntomas, 13 corresponden a personas asintomáticas y 2 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.575 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 788 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Talca | 21 |
Maule | 11 |
Constitución | 9 |
Linares | 9 |
Curicó | 7 |
Parral | 4 |
Cauquenes | 3 |
Molina | 3 |
San Clemente | 3 |
Colbún | 2 |
Curepto | 2 |
Licantén | 2 |
Longaví | 2 |
Pelarco | 2 |
San Rafael | 2 |
Empedrado | 1 |
Pelluhue | 1 |
Pencahue | 1 |
Retiro | 1 |
Teno | 1 |
Yerbas Buenas | 1 |
Otras regiones | 4 |
Total | 92 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos Reportados | Activos |
Talca | 8.889 | 346 |
Curicó | 8.137 | 222 |
Linares | 2.624 | 152 |
Maule | 2.223 | 85 |
San Javier | 1.945 | 41 |
Molina | 1.907 | 48 |
San Clemente | 1.902 | 126 |
Constitución | 1.433 | 95 |
Parral | 1.323 | 69 |
Teno | 1.131 | 17 |
Romeral | 797 | 11 |
Longaví | 768 | 35 |
Cauquenes | 754 | 23 |
Colbún | 652 | 35 |
Yerbas Buenas | 557 | 27 |
Retiro | 490 | 17 |
Sagrada Familia | 450 | 5 |
Rico Claro | 443 | 32 |
Villa Alegre | 440 | 12 |
San Rafael | 419 | 18 |
Rauco | 405 | 2 |
Licantén | 305 | 21 |
Pencahue | 295 | 31 |
Curepto | 282 | 15 |
Hualañé | 264 | 14 |
Pelarco | 261 | 19 |
Pelluhue | 215 | 11 |
Vichuquén | 203 | 13 |
Empedrado | 188 | 18 |
Chanco | 176 | 1 |
Otras regiones | 353 |
|
Total Casos | 40.231 | 1.561 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos Reportados | Casos Activos | Porcentaje |
Curicó | 8.137 | 222 | 59,84% |
Molina | 1.907 | 48 | 14,02% |
Teno | 1.131 | 17 | 8,32% |
Romeral | 797 | 11 | 5,86% |
Sagrada Familia | 450 | 5 | 3,31% |
Rauco | 405 | 2 | 2,98% |
Licantén | 305 | 21 | 2,24% |
Hualañé | 264 | 14 | 1,94% |
Vichuquén | 203 | 13 | 1,49% |
Total Provincia | 13.599 | 353 |
|
{/supertable}
