En un nuevo informe sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, el Ministerio de Salud confirmo que, hasta las 21:00 horas, de ayer jueves 18 de febrero, en la región del Maule se reportaron 285 nuevos contagios, elevando a 40.816 los casos positivos.
De los casos reportados 184 presentaron síntomas, 100 corresponden a personas asintomáticas y 1 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.751 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 802 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Curicó | 55 |
Linares | 43 |
Talca | 39 |
San Clemente | 28 |
Constitución | 21 |
Parral | 16 |
San Javier | 15 |
Yerbas Buenas | 9 |
Colbún | 6 |
Longaví | 5 |
Maule | 5 |
Molina | 5 |
Pencahue | 5 |
Vichuquén | 5 |
Cauquenes | 4 |
Retiro | 4 |
Romeral | 4 |
Teno | 4 |
Chanco | 2 |
Curepto | 2 |
Rauco | 2 |
Rico Claro | 2 |
San Rafael | 2 |
Empedrado | 1 |
Otras regiones | 1 |
Total | 285 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos Reportados | Activos | Porcentaje |
Talca | 8.992 | 378 | 22,03% |
Curicó | 8.210 | 203 | 20,11% |
Linares | 2.721 | 218 | 6,67% |
Maule | 2.239 | 77 | 5,49% |
San Javier | 1.974 | 63 | 4,84% |
San Clemente | 1.950 | 144 | 4,78% |
Molina | 1.928 | 57 | 4,72% |
Constitución | 1.473 | 109 | 3,61% |
Parral | 1.343 | 70 | 3,29% |
Teno | 1.139 | 24 | 2,79% |
Romeral | 802 | 13 | 1,96% |
Longaví | 786 | 42 | 1,93% |
Cauquenes | 761 | 26 | 1,86% |
Colbún | 664 | 42 | 1,63% |
Yerbas Buenas | 578 | 44 | 1,42% |
Retiro | 495 |
| 1,21% |
Rico Claro | 454 | 38 | 1,11% |
Sagrada Familia | 451 | 4 | 1,10% |
Villa Alegre | 446 | 12 | 1,09% |
San Rafael | 422 | 13 | 1,03% |
Rauco | 410 | 5 | 1,00% |
Licantén | 310 | 22 | 0,76% |
Pencahue | 301 | 28 | 0,74% |
Curepto | 288 | 20 | 0,71% |
Hualañé | 269 | 16 | 0,66% |
Pelarco | 264 | 16 | 0,65% |
Pelluhue | 215 | 3 | 0,53% |
Vichuquén | 211 | 17 | 0,52% |
Empedrado | 189 | 15 | 0,46% |
Chanco | 179 | 4 | 0,44% |
Otras regiones | 352 |
| 0,86% |
Total Casos | 40.816 | 1.723 |
|
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos Reportados | Casos Activos | Porcentaje |
Curicó | 8.210 | 203 | 59,80% |
Molina | 1.928 | 57 | 14,04% |
Teno | 1.139 | 24 | 8,30% |
Romeral | 802 | 13 | 5,84% |
Sagrada Familia | 451 | 4 | 3,28% |
Rauco | 410 | 5 | 2,99% |
Licantén | 310 | 22 | 2,26% |
Hualañé | 269 | 16 | 1,96% |
Vichuquén | 211 | 17 | 1,54% |
Total Provincia | 13.730 | 361 |
|
{/supertable}
