Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer viernes 19 de febrero, se reportaron 3.893 nuevos casos, de estos 2.550 presentaron síntomas, 1.175 son de personas asintomáticas, y 168 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 791.939 personas. Actualmente 22.438 casos permanecen activos con el virus.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 77 decesos, elevando a 19.974 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 16-02-2021 | 17-02-2021 | 18-02-2021 | 19-02-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.779 | 2.596 | 2.470 | 2.550 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 437 | 990 | 1.099 | 1.175 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 114 | 280 | 258 | 168 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 2.330 | 3.866 | 3.827 | 3.893 |
Total, Casos Acumulados | 784.314 | 788.142 | 791.939 | 795.845 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 15 | 139 | 99 | 77 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 19.659 | 19.798 | 19.897 | 19.974 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 1.574 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 1.382 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 240 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 16-02-2021 | 17-02-2021 | 18-02-2021 | 19-02-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.579 | 1.569 | 1.556 | 1.574 |
Conectados a ventilador | 1.376 | 1.364 | 1.364 | 1.382 |
Ventiladores Disponibles | 239 | 250 | 257 | 240 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 283 nuevos contagios, elevando a 41.099 los casos positivos.
De los casos reportados 164 presentaron síntomas, 117 corresponden a personas asintomáticas y 2 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.711 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 809 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 144 nuevos contagios, elevando a 28.992 los casos positivos. De los casos reportados 101 presentaron síntomas, 40 corresponden a personas asintomáticas y 3 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 891 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 746 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
Hasta este sábado 20 de febrero, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 110.810.601 personas y se contabilizan 2.454.047 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 62.424.886 personas se han recuperado de la enfermedad.
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 27.006.474 | N/D | 495.814 |
India | 10.977.387 | 10.678.048 | 156.212 |
Brasil | 10.084.208 | 8.988.618 | 244.737 |
Reino Unido | 4.107.286 | 11.250 | 120.147 |
Rusia | 4.105.424 | 3.656.314 | 81.517 |
Francia | 3.596.240 | 253.337 | 83.543 |
España | 3.133.122 | 150.376 | 67.101 |
Italia | 2.780.882 | 2.303.199 | 95.235 |
Turquía | 2.624.019 | 2.511.548 | 27.903 |
Alemania | 2.386.048 | 2.191.178 | 67.748 |
{/supertable}
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN AMÉRICA
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 27.006.474 | N/D | 495.814 |
Brasil | 10.084.208 | 8.988.618 | 244.737 |
Colombia | 2.217.001 | 2.110.562 | 58.511 |
Argentina | 2.056.681 | 1.855.645 | 51.000 |
México | 2.030.491 | 1.584.704 | 178.965 |
Perú | 1.261.804 | 1.163.153 | 44.489 |
Canadá | 845.673 | 792.455 | 21.581 |
Chile | 795.845 | 753.037 | 19.974 |
Panama | 335.339 | 318.795 | 5.711 |
Ecuador | 271.276 | 230.377 | 15.474 |
{/supertable}
