En un nuevo informe sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, el Ministerio de Salud confirmo que, hasta las 21 horas de ayer domingo 28 de febrero, en la región del Maule se reportaron 279 nuevos contagios, elevando a 43.399 los casos positivos.
De los casos reportados 210 presentaron síntomas, 68 corresponden a personas asintomáticas y 1 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.733 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 857 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Plan Paso a Paso
Desde las 5 de la mañana del jueves 4 de marzo, avanza a paso 2 (Transición) en la región del Maule, la comuna de San Clemente
Avanzan a paso 3 (Preparación) en la región del Maule, la comuna de Curepto.
En la región del Libertador Bernardo O’Higgins, avanza la comuna de Marchigüé.
Desde las 5 de la mañana del jueves 4 de marzo, retroceden a paso 2 (Transición) en la región del maule, las comunas de Pelarco y Retiro
En la región de O’Higgins, las comunas de Olivar, Nancagua, Coinco, Coltauco, Litueche.
Retroceden a paso 1 (Cuarentena) en la región de O´Higgins, las comunas de Pichilemu y Las Cabras
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Talca | 68 |
Curicó | 40 |
Linares | 28 |
Maule | 20 |
Yerbas Buenas | 19 |
San Clemente | 17 |
Parral | 13 |
Molina | 12 |
Romeral | 7 |
San Javier | 7 |
Cauquenes | 6 |
Retiro | 6 |
Rico Claro | 5 |
San Rafael | 5 |
Hualañé | 4 |
Pencahue | 4 |
Villa Alegre | 4 |
Colbún | 3 |
Sagrada Familia | 3 |
Chanco | 2 |
Teno | 2 |
Longaví | 1 |
Pelluhue | 1 |
Rauco | 1 |
Otras regiones | 1 |
Total | 279 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos Reportados | Activos | Porcentaje |
Talca | 9.564 | 369 | 22,04% |
Curicó | 8.545 | 238 | 19,69% |
Linares | 3.038 | 203 | 7,00% |
Maule | 2.351 | 84 | 5,42% |
San Javier | 2.070 | 61 | 4,77% |
San Clemente | 2.066 | 83 | 4,76% |
Molina | 2.018 | 66 | 4,65% |
Constitución | 1.594 | 70 | 3,67% |
Parral | 1.456 | 69 | 3,35% |
Teno | 1.200 | 45 | 2,77% |
Romeral | 868 | 39 | 2,00% |
Longaví | 850 | 37 | 1,96% |
Cauquenes | 813 | 35 | 1,87% |
Colbún | 714 | 34 | 1,65% |
Yerbas Buenas | 648 | 47 | 1,49% |
Retiro | 553 | 42 | 1,27% |
Rico Claro | 491 | 32 | 1,13% |
Villa Alegre | 474 | 21 | 1,09% |
Sagrada Familia | 468 | 10 | 1,08% |
San Rafael | 442 | 15 | 1,02% |
Rauco | 421 | 6 | 0,97% |
Licantén | 335 | 15 | 0,77% |
Pencahue | 335 | 26 | 0,77% |
Hualañé | 292 | 17 | 0,67% |
Curepto | 291 | 4 | 0,67% |
Pelarco | 289 | 22 | 0,67% |
Pelluhue | 239 | 15 | 0,55% |
Vichuquén | 215 | 2 | 0,50% |
Chanco | 197 | 16 | 0,45% |
Empedrado | 195 |
| 0,45% |
Otras regiones | 367 |
| 0,85% |
Total Casos | 43.399 | 1.723 |
|
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos Reportados | Casos Activos | Porcentaje |
Curicó | 8.545 | 238 | 59,50% |
Molina | 2.018 | 66 | 14,05% |
Teno | 1.200 | 45 | 8,36% |
Romeral | 868 | 39 | 6,04% |
Sagrada Familia | 468 | 10 | 3,26% |
Rauco | 421 | 6 | 2,93% |
Licantén | 335 | 15 | 2,33% |
Hualañé | 292 | 17 | 2,03% |
Vichuquén | 215 | 2 | 1,50% |
Total Provincia | 14.362 | 438 |
|
{/supertable}
