Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer lunes 15 de marzo, se reportaron 4.591 nuevos casos, de estos 3.303 presentaron síntomas, 1.067 son de personas asintomáticas, y 212 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 900.782 personas. Actualmente 32.867 casos permanecen activos con el virus.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 17 decesos, elevando a 21.789 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 12-02-2021 | 13-02-2021 | 14-02-2021 | 15-02-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 4.052 | 3.911 | 3.390 | 3.303 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 1.520 | 1.493 | 1.362 | 1.076 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 356 | 330 | 365 | 212 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 5.928 | 5.734 | 5.117 | 4.591 |
Total, Casos Acumulados | 885.379 | 891.110 | 896.231 | 900.782 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 123 | 100 | 98 | 17 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 21.574 | 21.674 | 21.772 | 21.789 |
{/supertable}

El Ministerio de salud informó además que actualmente, 2.099 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 1.806 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 166 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 12-02-2021 | 13-02-2021 | 14-02-2021 | 15-02-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 1960 | 2.015 | 2.053 | 2.099 |
Conectados a ventilador | 1.640 | 1.739 | 1.777 | 1.806 |
Ventiladores Disponibles | 214 | 192 | 178 | 166 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 305 nuevos contagios, elevando a 47.787 los casos positivos.
De los casos reportados 232 presentaron síntomas, 71 corresponden a personas asintomáticas y 2 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 2.136 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 913 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 302 nuevos contagios, elevando a 33.909 los casos positivos. De los casos reportados 250 presentaron síntomas, 39 corresponden a personas asintomáticas y 13 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.615 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 819 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
Hasta este martes 16 de marzo, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 120.320.804 personas y se contabilizan 2.662.878 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 68.255.238 personas se han recuperado de la enfermedad.
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 29.496.142 | N/D | 535.657 |
Brasil | 11.519.609 | 10.196.596 | 279.286 |
India | 11.409.831 | 11.027.543 | 158.856 |
Rusia | 4.360.033 | 3.968.826 | 91.395 |
Reino Unido | 4.276.840 | 11.997 | 125.817 |
Francia | 4.132.151 | 280.563 | 90.924 |
Italia | 3.238.394 | 2.605.538 | 102.499 |
España | 3.195.062 | 150.376 | 72.424 |
Turquía | 2.894.893 | 2.716.969 | 29.552 |
Alemania | 2.588.162 | 2.377.584 | 73.702 |
{/supertable}
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN AMÉRICA
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 29.496.142 | N/D | 535.657 |
Brasil | 11.519.609 | 10.196.596 | 279.286 |
Colombia | 2.305.884 | 2.206.210 | 61.243 |
Argentina | 2.201.886 | 1.993.215 | 53.836 |
México | 2.167.729 | 1.711.931 | 194.944 |
Perú | 1.418.974 | 1.329.788 | 49.177 |
Canadá | 918.408 | 864.628 | 22.484 |
Chile | 900.782 | 845.712 | 21.789 |
Panama | 348.155 | 336.277 | 6.005 |
Ecuador | 302.498 | 263.164 | 16.240 |
{/supertable}

