En un nuevo informe sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, el Ministerio de Salud confirmo que, hasta las 21 horas de ayer viernes 19 de marzo, en la región del Maule se reportaron 471 nuevos contagios, elevando a 49.174 los casos positivos.
De los casos reportados 289 presentaron síntomas, 175 corresponden a personas asintomáticas y 7 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 2.387 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 939 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Curicó | 125 |
Talca | 102 |
Linares | 35 |
San Javier | 30 |
San Clemente | 26 |
Molina | 25 |
Maule | 13 |
Constitución | 12 |
Teno | 12 |
Colbún | 11 |
Longaví | 10 |
Romeral | 7 |
Yerbas Buenas | 7 |
Parral | 6 |
Pelarco | 6 |
Villa Alegre | 5 |
Chanco | 4 |
Licantén | 4 |
Rico Claro | 4 |
San Rafael | 4 |
Cauquenes | 3 |
Rauco | 3 |
Sagrada Familia | 3 |
Empedrado | 2 |
Pencahue | 2 |
Retiro | 2 |
Curepto | 1 |
Pelluhue | 1 |
Vichuquén | 1 |
Otras regiones | 5 |
Total | 471 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos Reportados | Activos | Porcentaje |
Talca | 10.950 | 638 | 22,27% |
Curicó | 9.530 | 530 | 19,38% |
Linares | 3.703 | 266 | 7,53% |
Maule | 2.584 | 117 | 5,25% |
San Javier | 2.365 | 160 | 4,81% |
San Clemente | 2.268 | 116 | 4,61% |
Molina | 2.256 | 114 | 4,59% |
Constitución | 1.767 | 56 | 3,59% |
Parral | 1.614 | 46 | 3,28% |
Teno | 1.313 | 53 | 2,67% |
Cauquenes | 1.023 | 107 | 2,08% |
Longaví | 971 | 56 | 1,97% |
Romeral | 943 | 36 | 1,92% |
Colbún | 871 | 66 | 1,77% |
Yerbas Buenas | 733 | 50 | 1,49% |
Retiro | 615 | 24 | 1,25% |
Villa Alegre | 565 | 31 | 1,15% |
Rico Claro | 535 | 25 | 1,09% |
San Rafael | 500 | 24 | 1,02% |
Sagrada Familia | 497 | 10 | 1,01% |
Rauco | 485 | 35 | 0,99% |
Pencahue | 377 | 18 | 0,77% |
Licantén | 353 | 12 | 0,72% |
Pelarco | 341 | 22 | 0,69% |
Hualañé | 318 | 14 | 0,65% |
Curepto | 308 | 11 | 0,63% |
Pelluhue | 282 | 13 | 0,57% |
Chanco | 259 | 31 | 0,53% |
Vichuquén | 230 | 6 | 0,47% |
Empedrado | 201 | 3 | 0,41% |
Otras regiones | 417 |
| 0,85% |
Total Casos | 49.174 | 2.690 |
|
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos Reportados | Casos Activos | Porcentaje |
Curicó | 9.530 | 530 | 59,84% |
Molina | 2.256 | 114 | 14,17% |
Teno | 1.313 | 53 | 8,24% |
Romeral | 943 | 36 | 5,92% |
Sagrada Familia | 497 | 10 | 3,12% |
Rauco | 485 | 35 | 3,05% |
Licantén | 353 | 12 | 2,22% |
Hualañé | 318 | 14 | 2,00% |
Vichuquén | 230 | 6 | 1,44% |
Total Provincia | 15.925 | 810 |
|
{/supertable}
