En un nuevo informe sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, el Ministerio de Salud confirmo que, hasta las 21 horas de ayer domingo 21 de marzo, en la región del Maule se reportaron 498 nuevos contagios, elevando a 50.100 los casos positivos.
De los casos reportados 294 presentaron síntomas, 197 corresponden a personas asintomáticas y 7 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 2.566 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 954 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Plan Paso a Paso
Desde las 5:00 horas del jueves 25 de marzo, las siguientes comunas modifican su condición en el plan Paso a Paso
El permiso de desplazamiento general, utilizado generalmente para compras, será suspendido los fines de semana y festivos, medida que rige desde el sábado 27 de marzo
Avanzan
Región del Maule
Avanza a paso 3 (Preparación) la comuna de Vichuquén
Retroceden a paso 1 (Cuarentena) las comunas de Rauco, San Javier, Yerbas Buenas, San Clemente, Maule
Región de O’Higgins
Avanza a paso 2 (Transición) la comuna de Las Cabras
Retroceden a paso 2 (Transición) las comunas de Codegua y Mostazal
Retroceden a paso 1 (Cuarentena) las comunas de Olivar, Graneros, Rancagua
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Talca | 105 |
Curicó | 90 |
Linares | 65 |
San Clemente | 29 |
Molina | 24 |
Maule | 23 |
Colbún | 18 |
Romeral | 17 |
Cauquenes | 14 |
Teno | 13 |
Constitución | 12 |
Rauco | 12 |
San Javier | 11 |
Villa Alegre | 9 |
Longaví | 7 |
Pelarco | 7 |
Rico Claro | 7 |
San Rafael | 7 |
Curepto | 6 |
Sagrada Familia | 5 |
Hualañé | 4 |
Pencahue | 3 |
Chanco | 2 |
Licantén | 2 |
Parral | 2 |
Retiro | 2 |
Pelluhue | 1 |
Vichuquén | 1 |
Total | 498 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos Reportados | Activos | Porcentaje |
Talca | 11.140 | 547 | 22,24% |
Curicó | 9.722 | 510 | 19,41% |
Linares | 3.821 | 276 | 7,63% |
Maule | 2.625 | 118 | 5,24% |
San Javier | 2.399 | 133 | 4,79% |
San Clemente | 2.304 | 122 | 4,60% |
Molina | 2.299 | 113 | 4,59% |
Constitución | 1.794 | 59 | 3,58% |
Parral | 1.621 | 26 | 3,24% |
Teno | 1.331 | 47 | 2,66% |
Cauquenes | 1.058 | 109 | 2,11% |
Longaví | 984 | 46 | 1,96% |
Romeral | 963 | 44 | 1,92% |
Colbún | 901 | 72 | 1,80% |
Yerbas Buenas | 751 | 50 | 1,50% |
Retiro | 618 | 15 | 1,23% |
Villa Alegre | 577 | 32 | 1,15% |
Rico Claro | 543 | 23 | 1,08% |
San Rafael | 510 | 29 | 1,02% |
Sagrada Familia | 505 | 16 | 1,01% |
Rauco | 504 | 42 | 1,01% |
Pencahue | 386 | 21 | 0,77% |
Licantén | 357 | 8 | 0,71% |
Pelarco | 350 | 20 | 0,70% |
Hualañé | 324 | 17 | 0,65% |
Curepto | 314 | 15 | 0,63% |
Pelluhue | 283 | 8 | 0,56% |
Chanco | 262 | 19 | 0,52% |
Vichuquén | 231 | 3 | 0,46% |
Empedrado | 204 | 6 | 0,41% |
Otras regiones | 419 |
| 0,84% |
Total Casos | 50.100 | 2.546 |
|
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos Reportados | Casos Activos | Porcentaje |
Curicó | 9.722 | 510 | 59,88% |
Molina | 2.299 | 113 | 14,16% |
Teno | 1.331 | 47 | 8,20% |
Romeral | 963 | 44 | 5,93% |
Sagrada Familia | 505 | 16 | 3,11% |
Rauco | 504 | 42 | 3,10% |
Licantén | 357 | 8 | 2,20% |
Hualañé | 324 | 17 | 2,00% |
Vichuquén | 231 | 3 | 1,42% |
Total Provincia | 16.236 | 800 |
|
{/supertable}

