Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer sábado 27 de marzo, se reportaron 7.326 nuevos casos, de estos 4.787 presentaron síntomas, 1.684 son de personas asintomáticas, y 855 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 977.243 personas. Actualmente 41.767 casos permanecen activos con el virus.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 101 decesos, elevando a 22.757 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 24-03-2021 | 25-03-2021 | 26-03-2021 | 27-03-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 4.971 | 5.206 | 5.135 | 4.787 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 1.568 | 1.850 | 1.884 | 1.684 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 484 | 570 | 569 | 855 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 7.023 | 7.626 | 7.588 | 7.326 |
Total, Casos Acumulados | 954.762 | 962.321 | 969.913 | 977.243 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 122 | 63 | 66 | 101 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 22.524 | 22.587 | 22.653 | 22.754 |
{/supertable}

El Ministerio de salud informó además que actualmente, 2.539 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 2.178 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 165 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 24-03-2021 | 25-03-2021 | 26-03-2021 | 27-03-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 2.416 | 2.466 | 2.514 | 2.539 |
Conectados a ventilador | 2.069 | 2.103 | 2.142 | 2.178 |
Ventiladores Disponibles | 192 | 169 | 147 | 165 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 546 nuevos contagios, elevando a 52.732 los casos positivos.
De los casos reportados 291 presentaron síntomas, 225 corresponden a personas asintomáticas y 30 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 3.107 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 974 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 352 nuevos contagios, elevando a 37.444 los casos positivos. De los casos reportados 247 presentaron síntomas, 89 corresponden a personas asintomáticas y 16 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 2.057 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 873 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
Hasta este domingo 28 de marzo, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 126.831.010 personas y se contabilizan 2.779.010 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 71.880.681 personas se han recuperado de la enfermedad.
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 30.219.119 | N/D | 548.828 |
Brasil | 12.490.362 | 10.948.382 | 310.550 |
India | 11.971.624 | 11.323.762 | 161.552 |
Francia | 4.570.003 | 296.179 | 94.630 |
Rusia | 4.469.327 | 4.092.015 | 95.123 |
Reino Unido | 4.343.148 | 12.717 | 126.813 |
Italia | 3.512.453 | 2.832.939 | 107.636 |
España | 3.255.324 | 150.376 | 75.010 |
Turquía | 3.179.115 | 2.939.929 | 30.923 |
Alemania | 2.782.925 | 2.489.198 | 75.918 |
{/supertable}
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN AMÉRICA
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 30.219.119 | N/D | 548.828 |
Brasil | 12.490.362 | 10.948.382 | 310.550 |
Colombia | 2.375.591 | 2.261.373 | 62.790 |
Argentina | 2.301.389 | 2.072.228 | 55.368 |
México | 2.224.904 | 1.759.123 | 201.429 |
Perú | 1.520.973 | 1.432.450 | 51.238 |
Chile | 977.243 | 912.058 | 22.754 |
Canadá | 965.882 | 902.074 | 22.830 |
Panama | 353.497 | 342.379 | 6.090 |
Ecuador | 322.699 | 271.847 | 16.679 |
{/supertable}

