En un nuevo informe sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, el Ministerio de Salud confirmo que, hasta las 21 horas de ayer jueves 01 de abril, en la región del Maule se reportaron 620 nuevos contagios, elevando a 55.194 los casos positivos.
De los casos reportados 341 presentaron síntomas, 268 corresponden a personas asintomáticas y 11 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 3.457 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.005 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Nuevos casos |
Talca | (P1) Cuarentena | 115 |
Curicó | (P1) Cuarentena | 113 |
Constitución | (P2) Transición – Retrocede a P1 el 3 de abril | 66 |
Linares | (P1) Cuarentena | 65 |
Molina | (P1) Cuarentena | 46 |
San Javier | (P1) Cuarentena | 34 |
San Clemente | (P1) Cuarentena | 22 |
Parral | Transición | 21 |
Maule | (P1) Cuarentena | 20 |
Villa Alegre | Transición | 15 |
Cauquenes | (P2) Transición – Retrocede a P1 el 3 de abril | 14 |
Yerbas Buenas | Cuarentena | 12 |
Colbún | Cuarentena | 10 |
Longaví | (P2) Transición – Retrocede a P1 el 3 de abril | 10 |
Retiro | Preparación | 9 |
Teno | Cuarentena | 8 |
Chanco | Cuarentena | 7 |
Hualañé | (P2) Transición – Retrocede a P1 el 3 de abril | 7 |
Rico Claro | (P2) Transición – Retrocede a P1 el 3 de abril | 6 |
Sagrada Familia | Preparación | 3 |
Licantén | (2) Transición – Avanza a P3 el 5 de abril | 2 |
Rauco | Cuarentena | 2 |
Vichuquén | Preparación | 2 |
Curepto | Transición | 1 |
Empedrado | Preparación | 1 |
Pelarco | (P2) Transición – Retrocede a P1 el 3 de abril | 1 |
Pelluhue | Cuarentena | 1 |
Romeral | (P2) Transición – Retrocede a P1 el 3 de abril | 1 |
San Rafael | Cuarentena | 1 |
Pencahue | Transición |
|
Otras regiones |
| 5 |
| Total Casos | 620 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Talca | (P1) Cuarentena | 12.075 | 607 |
Curicó | (P1) Cuarentena | 10.747 | 663 |
Linares | (P1) Cuarentena | 4.363 | 379 |
Maule | (P1) Cuarentena | 2.848 | 153 |
San Javier | (P1) Cuarentena | 2.704 | 211 |
Molina | (P1) Cuarentena | 2.562 | 178 |
San Clemente | (P1) Cuarentena | 2.526 | 161 |
Constitución | (P2) Transición – Retrocede a P1 el 3 de abril | 2.038 | 196 |
Parral | Transición | 1.715 | 68 |
Teno | Cuarentena | 1.458 | 84 |
Cauquenes | (P2) Transición – Retrocede a P1 el 3 de abril | 1.214 | 95 |
Longaví | (P2) Transición – Retrocede a P1 el 3 de abril | 1.083 | 70 |
Romeral | (P2) Transición – Retrocede a P1 el 3 de abril | 1.022 | 47 |
Colbún | Cuarentena | 973 | 60 |
Yerbas Buenas | Cuarentena | 872 | 72 |
Rico Claro | (P2) Transición – Retrocede a P1 el 3 de abril | 655 | 81 |
Retiro | Preparación | 649 | 27 |
Villa Alegre | Transición | 625 | 43 |
San Rafael | Cuarentena | 574 | 36 |
Rauco | Cuarentena | 570 | 42 |
Sagrada Familia | Preparación | 528 | 11 |
Pencahue | Transición | 407 | 11 |
Pelarco | (P2) Transición – Retrocede a P1 el 3 de abril | 394 | 35 |
Hualañé | (P2) Transición – Retrocede a P1 el 3 de abril | 371 | 37 |
Licantén | (P2) Transición – Avanza a P3 el 5 de abril | 364 | 5 |
Curepto | Transición | 330 | 9 |
Pelluhue | Cuarentena | 319 | 14 |
Chanco | Cuarentena | 299 | 29 |
Vichuquén | Preparación | 245 | 6 |
Empedrado | Preparación | 220 | 13 |
Otras regiones |
| 444 |
|
| Total Casos | 55.194 | 3.443 |
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Talca | (P1) Cuarentena | 12.075 | 607 |
Curicó | (P1) Cuarentena | 10.747 | 663 |
Molina | (P1) Cuarentena | 2.562 | 178 |
Teno | Cuarentena | 1.458 | 84 |
Romeral | (P2) Transición – Retrocede a P1 el 3 de abril | 1.022 | 47 |
Rauco | Cuarentena | 570 | 42 |
Sagrada Familia | Preparación | 528 | 11 |
Hualañé | (P2) Transición – Retrocede a P1 el 3 de abril | 371 | 37 |
Licantén | (P2) Transición – Avanza a P3 el 5 de abril | 364 | 5 |
Vichuquén | Preparación | 245 | 6 |
| Total Casos | 17.867 | 1.073 |
{/supertable}

