En un nuevo informe sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, el Ministerio de Salud confirmo que, hasta las 21 horas de ayer sábado 10 de abril, en la región del Maule se reportaron 667 nuevos contagios, elevando a 60.260 los casos positivos.
De los casos reportados 429 presentaron síntomas, 221 corresponden a personas asintomáticas y 17 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 3.880 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.064 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Nuevos casos |
Curicó | (P1) Cuarentena | 132 |
Linares | (P1) Cuarentena | 64 |
Talca | (P1) Cuarentena | 62 |
Constitución | (P1) Cuarentena | 47 |
Colbún | (P1) Cuarentena | 39 |
Molina | (P1) Cuarentena | 39 |
San Clemente | (P1) Cuarentena | 36 |
Longaví | (P1) Cuarentena | 29 |
Rauco | (P1) Cuarentena | 29 |
San Javier | (P1) Cuarentena | 24 |
Romeral | (P1) Cuarentena | 21 |
Cauquenes | (P1) Cuarentena | 20 |
Rico Claro | (P1) Cuarentena | 19 |
Parral | (P1) Cuarentena | 16 |
Teno | (P1) Cuarentena | 16 |
Hualañé | (P1) Cuarentena | 10 |
Villa Alegre | (P1) Cuarentena | 10 |
Maule | (P1) Cuarentena | 9 |
Retiro | (P2) Transición | 9 |
Yerbas Buenas | (P1) Cuarentena | 9 |
Pelarco | (P1) Cuarentena | 6 |
Curepto | (P3) Preparación | 5 |
Pencahue | (P2) Transición | 5 |
Licantén | (P3) Preparación | 3 |
Sagrada Familia | (P2) Transición | 3 |
Vichuquén | (P3) Preparación | 3 |
Empedrado | (P2) Transición | 2 |
| Total Casos | 667 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Talca | (P1) Cuarentena | 12.747 | 510 |
Curicó | (P1) Cuarentena | 11.749 | 778 |
Linares | (P1) Cuarentena | 4.862 | 383 |
Maule | (P1) Cuarentena | 3.036 | 149 |
San Javier | (P1) Cuarentena | 2.971 | 195 |
Molina | (P1) Cuarentena | 2.908 | 258 |
San Clemente | (P1) Cuarentena | 2.776 | 164 |
Constitución | (P1) Cuarentena | 2.347 | 262 |
Parral | (P1) Cuarentena | 1.818 | 83 |
Teno | (P1) Cuarentena | 1.611 | 106 |
Cauquenes | (P1) Cuarentena | 1.343 | 102 |
Longaví | (P1) Cuarentena | 1.223 | 113 |
Colbún | (P1) Cuarentena | 1.119 | 128 |
Romeral | (P1) Cuarentena | 1.100 | 56 |
Yerbas Buenas | (P1) Cuarentena | 985 | 85 |
Rico Claro | (P1) Cuarentena | 762 | 89 |
Retiro | (P2) Transición | 709 | 48 |
Rauco | (P1) Cuarentena | 704 | 99 |
Villa Alegre | (P1) Cuarentena | 661 | 31 |
San Rafael | (P1) Cuarentena | 612 | 26 |
Sagrada Familia | (P2) Transición | 593 | 46 |
Pelarco | (P1) Cuarentena | 438 | 29 |
Pencahue | (P2) Transición | 427 | 12 |
Hualañé | (P1) Cuarentena | 418 | 36 |
Licantén | (P3) Preparación | 382 | 17 |
Curepto | (P3) Preparación | 346 | 14 |
Pelluhue | (P1) Cuarentena | 334 | 13 |
Chanco | (P1) Cuarentena | 319 | 10 |
Vichuquén | (P3) Preparación | 256 | 9 |
Empedrado | (P2) Transición | 232 | 11 |
Otras regiones |
| 472 |
|
| Total Casos | 60.260 | 3.862 |
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Curicó | (P1) Cuarentena | 11.749 | 778 |
Molina | (P1) Cuarentena | 2.908 | 258 |
Teno | (P1) Cuarentena | 1.611 | 106 |
Romeral | (P1) Cuarentena | 1.100 | 56 |
Rauco | (P1) Cuarentena | 704 | 99 |
Sagrada Familia | (P2) Transición | 593 | 46 |
Hualañé | (P1) Cuarentena | 418 | 36 |
Licantén | (P3) Preparación | 382 | 17 |
Vichuquén | (P3) Preparación | 256 | 9 |
| Total Casos | 19.721 | 1.405 |
{/supertable}

