Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer jueves 22 de abril, se reportaron 7.525 nuevos casos, de estos 5.038 presentaron síntomas, 2.022 son de personas asintomáticas, y 465 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 1.155.902 personas. Actualmente 44.878 casos permanecen activos con el virus.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 109 decesos, elevando a 25.641 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 19-04-2021 | 20-04-2021 | 21-04-2021 | 22-04-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 3.457 | 3.716 | 4.624 | 5.038 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 1.304 | 908 | 1.631 | 2.022 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 310 | 290 | 577 | 465 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 5.071 | 4.914 | 6.832 | 7.525 |
Total, Casos Acumulados | 1.136.435 | 1.141.403 | 1.148.320 | 1.084.831 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 40 | 36 | 179 | 109 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 25.317 | 25.353 | 25.532 | 25.641 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 3.391 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 2.977 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 226 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 19-04-2021 | 20-04-2021 | 21-04-2021 | 22-04-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 3.372 | 3.401 | 3.375 | 3.391 |
Conectados a ventilador | 2.959 | 2.956 | 2.957 | 2.977 |
Ventiladores Disponibles | 176 | 213 | 214 | 226 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 789 nuevos contagios, elevando a 67.211 los casos positivos.
De los casos reportados 511 presentaron síntomas, 269 corresponden a personas asintomáticas y 9 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 4.045 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.143 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 335 nuevos contagios, elevando a 45.975 los casos positivos. De los casos reportados 240 presentaron síntomas, 77 corresponden a personas asintomáticas y 18 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 2.037 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.008 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
Hasta este viernes 23 de abril, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 144.861.502 personas y se contabilizan 3.074.926 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 83.278.717 personas se han recuperado de la enfermedad.
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 31.930.271 | N/D | 570.346 |
India | 16.263.695 | 13.648.159 | 186.920 |
Brasil | 14.167.973 | 12.530.970 | 383.502 |
Francia | 5.469.958 | 334.497 | 102.323 |
Rusia | 4.691.290 | 4.321.477 | 105.718 |
Turquía | 4.501.382 | 3.909.935 | 37.329 |
Reino Unido | 4.413.834 | 14.195 | 127.597 |
Italia | 3.920.945 | 3.330.392 | 118.357 |
España | 3.456.886 | 150.376 | 77.496 |
Alemania | 3.254.609 | 2.853.910 | 81.207 |
{/supertable}
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN AMÉRICA
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 31.930.271 | N/D | 570.346 |
Brasil | 14.167.973 | 12.530.970 | 383.502 |
Argentina | 2.796.768 | 2.449.793 | 60.620 |
Colombia | 2.720.619 | 2.538.020 | 70.026 |
México | 2.319.519 | 1.841.964 | 214.095 |
Perú | 1.734.606 | 1.661.792 | 58.604 |
Canadá | 1.164.108 | 1.057.653 | 23.810 |
Chile | 1.084.831 | 1.155.902 | 25.641 |
Ecuador | 365.393 | 309.541 | 17.965 |
Panama | 361.992 | 351.949 | 6.198 |
{/supertable}
