Un nuevo informe sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, publicado este domingo 06 de junio por el Ministerio de Salud especifica que, en la región del Maule se reportaron 381 nuevos contagios, elevando a 87.488 los casos positivos.
De los casos reportados 274 presentaron síntomas, 100 corresponden a personas asintomáticas y 7 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 3.222 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.404 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Nuevos casos |
Talca | (P1) Cuarentena | 92 |
Curicó | (P2) Transición | 35 |
Parral | (P1) Cuarentena | 33 |
Linares | (P2) Transición | 25 |
Molina | (P2) Transición | 19 |
Longaví | (P1) Cuarentena | 18 |
Maule | (P1) Cuarentena | 17 |
Constitución | (P2) Transición | 14 |
San Javier | (P2) Transición | 14 |
Curepto | (P2) Transición | 12 |
Sagrada Familia | (P1) Cuarentena | 10 |
San Clemente | (P2) Transición | 10 |
Colbún | (P2) Transición | 9 |
Cauquenes | (P2) Transición | 8 |
Rico Claro | (P1) Cuarentena | 8 |
Teno | (P2) Transición | 8 |
Yerbas Buenas | (P1) Cuarentena | 8 |
San Rafael | (P1) Cuarentena | 7 |
Pelarco | (P1) Cuarentena | 5 |
Vichuquén | (P3) Preparación | 5 |
Romeral | (P1) Cuarentena | 4 |
Villa Alegre | (P1) Cuarentena | 4 |
Pencahue | (P1) Cuarentena | 3 |
Rauco | (P1) Cuarentena | 3 |
Empedrado | (P3) Preparación | 2 |
Licantén | (P1) Cuarentena | 2 |
Retiro | (P2) Transición | 2 |
Chanco | (P2) Transición | 1 |
Hualañé | (P1) Cuarentena | 1 |
Pelluhue | (P2) Transición | 1 |
Otras regiones |
| 1 |
| Total Casos | 381 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Talca | (P1) Cuarentena | 16.567 | 657 |
Curicó | (P2) Transición | 16.352 | 388 |
Linares | (P2) Transición | 7.163 | 258 |
Molina | (P2) Transición | 4.295 | 99 |
San Javier | (P2) Transición | 4.249 | 117 |
Maule | (P1) Cuarentena | 4.230 | 173 |
Constitución | (P2) Transición | 4.031 | 112 |
San Clemente | (P2) Transición | 3.597 | 125 |
Parral | (P1) Cuarentena | 3.251 | 200 |
Longaví | (P1) Cuarentena | 2.566 | 126 |
Teno | (P2) Transición | 2.441 | 77 |
Cauquenes | (P2) Transición | 1.983 | 83 |
Colbún | (P2) Transición | 1.798 | 66 |
Romeral | (P1) Cuarentena | 1.618 | 73 |
Yerbas Buenas | (P1) Cuarentena | 1.532 | 76 |
Retiro | (P2) Transición | 1.300 | 77 |
Rico Claro | (P1) Cuarentena | 1.277 | 62 |
Sagrada Familia | (P1) Cuarentena | 1.143 | 65 |
Rauco | (P1) Cuarentena | 1.056 | 43 |
Villa Alegre | (P1) Cuarentena | 983 | 54 |
San Rafael | (P1) Cuarentena | 923 | 61 |
Pelarco | (P1) Cuarentena | 722 | 42 |
Pencahue | (P1) Cuarentena | 635 | 43 |
Hualañé | (P1) Cuarentena | 611 | 14 |
Licantén | (P1) Cuarentena | 544 | 11 |
Curepto | (P2) Transición | 521 | 36 |
Pelluhue | (P2) Transición | 474 | 35 |
Chanco | (P2) Transición | 411 | 14 |
Vichuquén | (P3) Preparación | 331 | 16 |
Empedrado | (P3) Preparación | 295 | 4 |
Otras regiones |
| 589 |
|
| Total Casos | 87.488 | 3.207 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Curicó | (P2) Transición | 16.352 | 388 |
Molina | (P2) Transición | 4.295 | 99 |
Teno | (P2) Transición | 2.441 | 77 |
Romeral | (P1) Cuarentena | 1.618 | 73 |
Sagrada Familia | (P1) Cuarentena | 1.143 | 65 |
Rauco | (P1) Cuarentena | 1.056 | 43 |
Hualañé | (P1) Cuarentena | 611 | 14 |
Licantén | (P1) Cuarentena | 544 | 11 |
Vichuquén | (P3) Preparación | 331 | 16 |
| Total Casos | 28.606 | 1.055 |
{/supertable}

