Un nuevo informe sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, publicado este jueves 12 de agosto por el Ministerio de Salud especifica que, en la región del Maule se reportaron 69 nuevos contagios, elevando a 100.322 los casos positivos.
De los casos reportados 47 presentaron síntomas, 22 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.714 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Plan Paso a Paso
Desde las 5 de la mañana del sábado 14 de agosto, las comunas Talca, San Rafael y Sagrada Familia, avanzan a fase 4 (Apertura Inicial)
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Nuevos casos |
Talca | (P3) Preparación – Avaza a (P4) el 14 de Agosto | 23 |
Cauquenes | (P3) Preparación | 8 |
Hualañé | (P3) Preparación | 6 |
San Javier | (P4) Apertura Inicial | 6 |
Curicó | (P4) Apertura Inicial | 5 |
Pelluhue | (P3) Preparación | 5 |
Maule | (P4) Apertura Inicial | 3 |
San Clemente | (P4) Apertura Inicial | 3 |
Licantén | (P3) Preparación | 2 |
Linares | (P4) Apertura Inicial | 2 |
Molina | (P4) Apertura Inicial | 2 |
Curepto | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Longaví | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Pelarco | (P3) Preparación | 1 |
Vichuquén | (P4) Apertura Inicial | 1 |
| Total Casos | 69 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Talca | (P3) Preparación – Avaza a (P4) el 14 de Agosto | 18.957 | 93 |
Curicó | (P4) Apertura Inicial | 17.525 | 32 |
Linares | (P4) Apertura Inicial | 8.507 | 12 |
Maule | (P4) Apertura Inicial | 4.820 | 14 |
Molina | (P4) Apertura Inicial | 4.754 | 15 |
San Javier | (P4) Apertura Inicial | 4.745 | 29 |
Constitución | (P4) Apertura Inicial | 4.657 | 13 |
San Clemente | (P4) Apertura Inicial | 4.267 | 20 |
Parral | (P3) Preparación | 4.073 | 4 |
Longaví | (P4) Apertura Inicial | 2.977 | 6 |
Teno | (P4) Apertura Inicial | 2.797 | 4 |
Cauquenes | (P3) Preparación | 2.624 | 38 |
Colbún | (P4) Apertura Inicial | 2.201 | 1 |
Yerbas Buenas | (P4) Apertura Inicial | 1.789 | 1 |
Romeral | (P4) Apertura Inicial | 1.767 | 3 |
Retiro | (P4) Apertura Inicial | 1.634 | 0 |
Rico Claro | (P3) Preparación | 1.447 | 5 |
Sagrada Familia | (P3) Preparación – Avaza a (P4) el 14 de Agosto | 1.311 | 0 |
San Rafael | (P3) Preparación – Avaza a (P4) el 14 de Agosto | 1.137 | 1 |
Rauco | (P4) Apertura Inicial | 1.136 | 1 |
Villa Alegre | (P4) Apertura Inicial | 1.132 | 3 |
Pelarco | (P3) Preparación | 844 | 20 |
Hualañé | (P3) Preparación | 742 | 18 |
Pencahue | (P4) Apertura Inicial | 715 | 0 |
Pelluhue | (P3) Preparación | 662 | 8 |
Licantén | (P3) Preparación | 630 | 11 |
Curepto | (P4) Apertura Inicial | 622 | 3 |
Chanco | (P4) Apertura Inicial | 484 | 0 |
Vichuquén | (P4) Apertura Inicial | 353 | 8 |
Empedrado | (P4) Apertura Inicial | 338 | 1 |
Otras regiones |
| 675 |
|
| Total Casos | 100.322 | 364 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Curicó | (P4) Apertura Inicial | 17.525 | 32 |
Molina | (P4) Apertura Inicial | 4.754 | 15 |
Teno | (P4) Apertura Inicial | 2.797 | 4 |
Romeral | (P4) Apertura Inicial | 1.767 | 3 |
Sagrada Familia | (P3) Preparación – Avaza a (P4) el 14 de Agosto | 1.311 | 0 |
Rauco | (P4) Apertura Inicial | 1.136 | 1 |
Hualañé | (P3) Preparación | 742 | 18 |
Licantén | (P3) Preparación | 630 | 11 |
Vichuquén | (P4) Apertura Inicial | 353 | 8 |
| Total Casos | 31.015 | 92 |
{/supertable}

