Un nuevo informe sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, publicado este domingo 22 de agosto por el Ministerio de Salud especifica que, en la región del Maule se reportaron 53 nuevos contagios, elevando a 100.806 los casos positivos.
De los casos reportados 38 presentaron síntomas, 13 corresponden a personas asintomáticas y 2 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.746 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Nuevos casos |
Talca | (P4) Apertura Inicial | 12 |
Cauquenes | (P3) Preparación | 10 |
Licantén | (P2) Transición | 5 |
Pelluhue | (P3) Preparación | 5 |
Longaví | (P3) Preparación | 4 |
Yerbas Buenas | (P4) Apertura Inicial | 4 |
Maule | (P4) Apertura Inicial | 2 |
Retiro | (P4) Apertura Inicial | 2 |
San Javier | (P4) Apertura Inicial | 2 |
Vichuquén | (P2) Transición | 2 |
Constitución | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Curicó | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Hualañé | (P2) Transición | 1 |
Linares | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Rauco | (P4) Apertura Inicial | 1 |
| Total Casos | 53 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Talca | (P4) Apertura Inicial | 19.091 | 97 |
Curicó | (P4) Apertura Inicial | 17.558 | 32 |
Linares | (P4) Apertura Inicial | 8.515 | 5 |
Maule | (P4) Apertura Inicial | 4.837 | 11 |
Molina | (P4) Apertura Inicial | 4.767 | 11 |
San Javier | (P4) Apertura Inicial | 4.766 | 13 |
Constitución | (P4) Apertura Inicial | 4.680 | 15 |
San Clemente | (P4) Apertura Inicial | 4.279 | 5 |
Parral | (P3) Preparación | 4.086 | 7 |
Longaví | (P3) Preparación | 3.011 | 23 |
Teno | (P4) Apertura Inicial | 2.801 | 4 |
Cauquenes | (P3) Preparación | 2.664 | 31 |
Colbún | (P4) Apertura Inicial | 2.210 | 5 |
Yerbas Buenas | (P4) Apertura Inicial | 1.804 | 14 |
Romeral | (P4) Apertura Inicial | 1.768 | 1 |
Retiro | (P4) Apertura Inicial | 1.636 | 2 |
Rico Claro | (P4) Apertura Inicial | 1.453 | 4 |
Sagrada Familia | (P4) Apertura Inicial | 1.314 | 1 |
Rauco | (P4) Apertura Inicial | 1.140 | 4 |
San Rafael | (P4) Apertura Inicial | 1.138 | 1 |
Villa Alegre | (P4) Apertura Inicial | 1.134 | 2 |
Pelarco | (P2) Transición | 850 | 5 |
Hualañé | (P2) Transición | 763 | 11 |
Pencahue | (P4) Apertura Inicial | 724 | 8 |
Pelluhue | (P3) Preparación | 676 | 13 |
Licantén | (P2) Transición | 656 | 18 |
Curepto | (P4) Apertura Inicial | 621 | 0 |
Chanco | (P4) Apertura Inicial | 485 | 0 |
Vichuquén | (P2) Transición | 366 | 4 |
Empedrado | (P4) Apertura Inicial | 338 | 0 |
Otras regiones |
| 675 | 0 |
| Total Casos | 100.806 | 347 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Curicó | (P4) Apertura Inicial | 17.558 | 32 |
Molina | (P4) Apertura Inicial | 4.767 | 11 |
Teno | (P4) Apertura Inicial | 2.801 | 4 |
Romeral | (P4) Apertura Inicial | 1.768 | 1 |
Sagrada Familia | (P4) Apertura Inicial | 1.314 | 1 |
Rauco | (P4) Apertura Inicial | 1.140 | 4 |
Hualañé | (P2) Transición | 763 | 11 |
Licantén | (P2) Transición | 656 | 18 |
| Total Casos | 30.767 | 82 |
{/supertable}

