Un nuevo informe publicado este lunes 30 de agosto por el Ministerio de Salud, sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, con corte de información a las 21:00 horas del domingo 29 de agosto se especifica que, En la región del Maule se reportaron 22 nuevos contagios, elevando a 101.061 los casos positivos.
De los casos reportados 20 presentaron síntomas, 2 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.759 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Talca | (P4) Apertura Inicial | 19.139 | 46 |
Curicó | (P4) Apertura Inicial | 17.585 | 20 |
Linares | (P4) Apertura Inicial | 8.527 | 11 |
Maule | (P4) Apertura Inicial | 4.846 | 11 |
Molina | (P4) Apertura Inicial | 4.778 | 10 |
San Javier | (P4) Apertura Inicial | 4.775 | 6 |
Constitución | (P4) Apertura Inicial | 4.688 | 7 |
San Clemente | (P4) Apertura Inicial | 4.288 | 8 |
Parral | (P3) Preparación | 4.090 | 4 |
Longaví | (P3) Preparación | 3.019 | 9 |
Teno | (P4) Apertura Inicial | 2.808 | 6 |
Cauquenes | (P3) Preparación | 2.705 | 38 |
Colbún | (P4) Apertura Inicial | 2.214 | 4 |
Yerbas Buenas | (P4) Apertura Inicial | 1.815 | 10 |
Romeral | (P4) Apertura Inicial | 1.769 | 1 |
Retiro | (P4) Apertura Inicial | 1.639 | 2 |
Rico Claro | (P4) Apertura Inicial | 1.453 |
|
Sagrada Familia | (P4) Apertura Inicial | 1.314 |
|
Rauco | (P4) Apertura Inicial | 1.149 | 9 |
San Rafael | (P4) Apertura Inicial | 1.142 | 4 |
Villa Alegre | (P4) Apertura Inicial | 1.134 |
|
Pelarco | (P3) Preparación | 851 | 1 |
Hualañé | (P2) Transición | 764 | 1 |
Pencahue | (P4) Apertura Inicial | 733 | 8 |
Pelluhue | (P3) Preparación | 690 | 11 |
Licantén | (P2) Transición | 657 | 3 |
Curepto | (P4) Apertura Inicial | 621 |
|
Chanco | (P4) Apertura Inicial | 485 |
|
Vichuquén | (P2) Transición | 367 |
|
Empedrado | (P4) Apertura Inicial | 338 |
|
Otras regiones |
| 678 |
|
| Total Casos | 101.061 | 230 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Curicó | (P4) Apertura Inicial | 17.585 | 20 |
Molina | (P4) Apertura Inicial | 4.778 | 10 |
Teno | (P4) Apertura Inicial | 2.808 | 6 |
Romeral | (P4) Apertura Inicial | 1.769 | 1 |
Sagrada Familia | (P4) Apertura Inicial | 1.314 | 0 |
Rauco | (P4) Apertura Inicial | 1.149 | 9 |
Hualañé | (P2) Transición | 764 | 1 |
Licantén | (P2) Transición | 657 | 3 |
| Total Casos | 30.824 | 50 |
{/supertable}

