El Ministerio de Salud entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en Chile.
En el informe con corte de la información a las 21:00 horas del martes 31 de agosto, se puntualiza que de 41.971 exámenes PCR realizados, 375 personas dieron positivo al virus, de estas 267 presentaron síntomas, 85 son asintomáticas y 23 casos no se han notificado correctamente al MINSAL.
En el reporte se detalla que desde el inicio de la pandemia se han contabilizado 1.639.123 personas afectadas por la enfermedad. Actualmente 3.568 casos permanecen activos con el virus en tanto 1.596.357 personas se han recuperado de la enfermedad.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 8 decesos, elevando a 36.945 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 28-08-2021 | 29-08-2021 | 30-08-2021 | 31-08-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 368 | 295 | 214 | 267 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 177 | 136 | 71 | 85 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 58 | 81 | 30 | 23 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 603 | 512 | 315 | 375 |
Total, Casos Acumulados | 1.637.829 | 1.638.330 | 1.638.675 | 1.639.123 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 44 | 38 | 14 | 8 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 36.885 | 36.923 | 36.937 | 36.945 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 657 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 497 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 552 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 28-08-2021 | 29-08-2021 | 30-08-2021 | 31-08-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 705 | 689 | 687 | 657 |
Conectados a ventilador | 536 | 527 | 513 | 497 |
Ventiladores Disponibles | 547 | 568 | 535 | 552 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 12 nuevos contagios, elevando a 101.088 los casos positivos.
De los casos reportados 9 presentaron síntomas, 3 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.759 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 21 nuevos contagios, elevando a 68.239 los casos positivos. De los casos reportados 11 presentaron síntomas, 10 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.527 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
De acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, hasta este miércoles 01 de septiembre, se han contabilizado 217.820.882 contagios, de estos 4.521.828 pacientes han fallecido por causas asociadas al virus COVID-19.
PAÍSES CON MAYORES CONTAGIOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 28 DIAS
{supertable table}
País | Contagios Últimos 28 días | Total, Casos Confirmados | Total, Fallecidos |
Estados Unidos | 3.960.123 | 39.200.751 | 640.121 |
India | 1.041.713 | 32.810.845 | 439.020 |
Irán | 1.012.336 | 5.025.233 | 108.393 |
Reino Unido | 869.620 | 6.821.356 | 132.859 |
Brasil | 791.053 | 20.776.870 | 580.413 |
Indonesia | 593.101 | 4.100.138 | 133.676 |
Turquía | 592.636 | 6.388.301 | 56.710 |
Francia | 591.910 | 6.834.858 | 114.638 |
Malasia | 582.963 | 1.765.016 | 16.942 |
Rusia | 568.744 | 6.838.652 | 180.781 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MAYORES CONTAGIOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 28 DIAS
{supertable table}
País | Contagios Últimos 28 días | Total, Casos Confirmados | Total, Fallecidos |
Estados Unidos | 3.960.123 | 39.200.751 | 640.121 |
Brasil | 791.053 | 20.776.870 | 580.413 |
México | 472.001 | 3.352.410 | 259.326 |
Cuba | 239.604 | 652.855 | 5.303 |
Argentina | 223.740 | 5.185.620 | 111.812 |
Colombia | 101.107 | 4.909.086 | 124.945 |
Guatemala | 97.230 | 470.277 | 11.926 |
Canadá | 65.817 | 1.507.092 | 26.989 |
Costa Rica | 52.603 | 463.726 | 5.506 |
Honduras | 38.185 | 338.757 | 8.850 |
{/supertable}

