El Ministerio de Salud entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en Chile, con corte de la información a las 21:00 horas del jueves 02 de septiembre.
En el reporte, se puntualiza que de 57.318 exámenes PCR realizados, 504 personas dieron positivo al virus, de estas 321 presentaron síntomas, 142 son asintomáticas y 41 casos no se han notificado correctamente al MINSAL.
En el reporte se detalla que desde el inicio de la pandemia se han contabilizado 1.640.192 personas afectadas por la enfermedad. Actualmente 3.717 casos permanecen activos con el virus en tanto 1.597.118 personas se han recuperado de la enfermedad.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 46 decesos, elevando a 37.041 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 30-08-2021 | 31-08-2021 | 01-09-2021 | 02-09-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 214 | 267 | 381 | 321 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 71 | 85 | 175 | 142 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 30 | 23 | 38 | 41 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 315 | 375 | 594 | 504 |
Total, Casos Acumulados | 1.638.675 | 1.639.123 | 1.639.698 | 1.640.192 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 14 | 8 | 50 | 46 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 36.937 | 36.945 | 36.995 | 37.041 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 616 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 465 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 500 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 30-08-2021 | 31-08-2021 | 01-09-2021 | 02-09-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 687 | 657 | 635 | 616 |
Conectados a ventilador | 513 | 497 | 475 | 465 |
Ventiladores Disponibles | 535 | 552 | 509 | 500 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 19 nuevos contagios, elevando a 101.150 los casos positivos.
De los casos reportados 9 presentaron síntomas, 9 corresponden a personas asintomáticas y 1 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.766 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 23 nuevos contagios, elevando a 68.290 los casos positivos. De los casos reportados 15 presentaron síntomas, 8 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.529 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
De acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, hasta este viernes 03 de septiembre, se han contabilizado 219.254.079 contagios, de estos 4.545.991 pacientes han fallecido por causas asociadas al virus COVID-19.
PAÍSES CON MAYORES CONTAGIOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 28 DIAS
{supertable table}
País | Contagios Últimos 28 días | Total, Casos Confirmados | Total, Fallecidos |
Estados Unidos | 4.108.797 | 39.556.762 | 643.744 |
India | 1.046.532 | 32.903.289 | 439.895 |
Irán | 997.754 | 5.083.133 | 109.549 |
Reino Unido | 884.019 | 6.894.916 | 133.244 |
Brasil | 763.908 | 20.830.495 | 581.914 |
Francia | 582.890 | 6.882.541 | 115.109 |
Malasia | 582.298 | 1.786.004 | 17.521 |
Turquía | 565.463 | 6.412.247 | 57.000 |
Rusia | 560.673 | 6.875.713 | 182.341 |
Japón | 542.626 | 1.546.456 | 16.249 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MAYORES CONTAGIOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 28 DIAS
{supertable table}
País | Contagios Últimos 28 días | Total, Casos Confirmados | Total, Fallecidos |
Estados Unidos | 4.108.797 | 39.556.762 | 643.744 |
Brasil | 763.908 | 20.830.495 | 581.914 |
México | 465.222 | 3.387.885 | 261.496 |
Cuba | 234.659 | 665.672 | 5.464 |
Argentina | 206.199 | 5.195.601 | 112.195 |
Guatemala | 97.862 | 479.376 | 12.098 |
Colombia | 96.428 | 4.913.031 | 125.097 |
Canadá | 71.264 | 1.515.408 | 27.048 |
Costa Rica | 54.820 | 469.565 | 5.540 |
Honduras | 38.327 | 342.508 | 8.998 |
{/supertable}

