En un nuevo informe publicado por el Ministerio de Salud, sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, con corte de información a las 21:00 horas del viernes 17 de septiembre se especifica que, en la región del Maule se reportaron 38 nuevos contagios, elevando a 101.505 los casos positivos.
De los casos reportados 21 presentaron síntomas, 16 corresponden a personas asintomáticas y 16 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.777 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Nuevos casos |
Talca | (P4) Apertura Inicial | 9 |
Cauquenes | (P3) Preparación | 8 |
Longaví | (P4) Apertura Inicial | 7 |
Parral | (P4) Apertura Inicial | 4 |
Curicó | (P4) Apertura Inicial | 2 |
Linares | (P4) Apertura Inicial | 2 |
San Clemente | (P4) Apertura Inicial | 2 |
Colbún | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Maule | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Molina | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Teno | (P4) Apertura Inicial | 1 |
| Total Casos | 38 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Cauquenes | (P3) Preparación | 2.848 | 84 |
Talca | (P4) Apertura Inicial | 19.221 | 33 |
Longaví | (P4) Apertura Inicial | 3.040 | 15 |
Curicó | (P4) Apertura Inicial | 17.613 | 14 |
Parral | (P4) Apertura Inicial | 4.106 | 13 |
Linares | (P4) Apertura Inicial | 8.551 | 11 |
San Clemente | (P4) Apertura Inicial | 4.319 | 10 |
Maule | (P4) Apertura Inicial | 4.869 | 9 |
Teno | (P4) Apertura Inicial | 2.812 | 4 |
Pelarco | (P4) Apertura Inicial | 854 | 3 |
Rico Claro | (P4) Apertura Inicial | 1.458 | 2 |
Romeral | (P4) Apertura Inicial | 1.777 | 2 |
Chanco | (P4) Apertura Inicial | 488 | 1 |
Colbún | (P4) Apertura Inicial | 2.217 | 1 |
Molina | (P4) Apertura Inicial | 4.785 | 1 |
San Rafael | (P4) Apertura Inicial | 1.146 | 1 |
Yerbas Buenas | (P4) Apertura Inicial | 1.829 | 1 |
Constitución | (P4) Apertura Inicial | 4.691 | 0 |
Curepto | (P4) Apertura Inicial | 621 | 0 |
Empedrado | (P4) Apertura Inicial | 338 | 0 |
Hualañé | (P4) Apertura Inicial | 766 | 0 |
Licantén | (P4) Apertura Inicial | 658 | 0 |
Pelluhue | (P4) Apertura Inicial | 693 | 0 |
Pencahue | (P4) Apertura Inicial | 733 | 0 |
Rauco | (P4) Apertura Inicial | 1.152 | 0 |
Retiro | (P4) Apertura Inicial | 1.639 | 0 |
Sagrada Familia | (P4) Apertura Inicial | 1.315 | 0 |
San Javier | (P4) Apertura Inicial | 4.779 | 0 |
Vichuquén | (P3) Preparación | 373 | 0 |
Villa Alegre | (P4) Apertura Inicial | 1.134 | 0 |
Otras regiones |
| 680 |
|
| Total Casos | 101.505 | 205 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Curicó | (P4) Apertura Inicial | 17.613 | 14 |
Molina | (P4) Apertura Inicial | 4.785 | 1 |
Teno | (P4) Apertura Inicial | 2.812 | 4 |
Romeral | (P4) Apertura Inicial | 1.777 | 2 |
Sagrada Familia | (P4) Apertura Inicial | 1.315 | 0 |
Rauco | (P4) Apertura Inicial | 1.152 | 0 |
Hualañé | (P4) Apertura Inicial | 766 | 0 |
Licantén | (P4) Apertura Inicial | 658 | 0 |
| Total Casos | 30.878 | 21 |
{/supertable}

