El Ministerio de Salud entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en Chile, con corte de la información a las 21:00 horas del sábado 18 de septiembre.
En el reporte, se puntualiza que de 37.404 exámenes PCR realizados, 491 personas dieron positivo al virus, de estas 283 presentaron síntomas, 168 son asintomáticas y 40 casos no se han notificado correctamente al MINSAL.
En el reporte se detalla que desde el inicio de la pandemia se han contabilizado 1.647.469 personas afectadas por la enfermedad. Actualmente 3.507 casos permanecen activos con el virus en tanto 1.603.934 personas se han recuperado de la enfermedad.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 20 decesos, elevando a 37.359 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 15-09-2021 | 16-09-2021 | 17-09-2021 | 18-09-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 352 | 351 | 349 | 283 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 187 | 181 | 190 | 168 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 65 | 62 | 71 | 40 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 604 | 594 | 610 | 491 |
Total, Casos Acumulados | 1.645.820 | 1.646.403 | 1.646.994 | 1.647.469 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 32 | 25 | 21 | 20 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 37.293 | 37.318 | 37.339 | 37.359 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 438 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 339 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 564 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 15-09-2021 | 16-09-2021 | 17-09-2021 | 18-09-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 463 | 460 | 445 | 438 |
Conectados a ventilador | 347 | 346 | 333 | 339 |
Ventiladores Disponibles | 491 | 532 | 536 | 564 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 18 nuevos contagios, elevando a 101.523 los casos positivos.
De los casos reportados 17 presentaron síntomas, 1 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.779 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 13 nuevos contagios, elevando a 68.590 los casos positivos. De los casos reportados 7 presentaron síntomas, 6 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.547 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
De acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, hasta este domingo 19 de septiembre, se han contabilizado 228.258.394 contagios, de estos 4.687.959 pacientes han fallecido por causas asociadas al virus COVID-19.
PAÍSES CON MAYORES CONTAGIOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 28 DIAS
{supertable table}
País | Contagios Últimos 28 días | Total, Casos Confirmados | Total, Fallecidos |
Estados Unidos | 4.290.319 | 42.052.055 | 673.476 |
India | 1.023.929 | 33.448.163 | 444.838 |
Reino Unido | 943.964 | 7.435.494 | 135.478 |
Irán | 768.165 | 5.424.835 | 117.182 |
Brasil | 673.838 | 21.230.325 | 590.508 |
Turquía | 623.820 | 6.820.831 | 61.361 |
Malasia | 547.590 | 2.082.876 | 23.067 |
Filipinas | 523.499 | 2.347.550 | 36.583 |
Rusia | 516.723 | 7.170.069 | 194.671 |
Tailandia | 432.620 | 1.476.477 | 15.363 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MAYORES CONTAGIOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 28 DIAS
{supertable table}
País | Contagios Últimos 28 días | Total, Casos Confirmados | Total, Fallecidos |
Estados Unidos | 4.290.319 | 42.052.055 | 673.476 |
Brasil | 673.838 | 21.230.325 | 590.508 |
México | 335.568 | 3.564.694 | 271.303 |
Cuba | 219.182 | 792.933 | 6.733 |
Argentina | 107.758 | 5.238.610 | 114.367 |
Canadá | 104.327 | 1.579.181 | 27.434 |
Guatemala | 90.669 | 528.588 | 12.999 |
Costa Rica | 64.516 | 505.163 | 5.949 |
Colombia | 52.354 | 4.939.251 | 125.860 |
Honduras | 30.824 | 357.654 | 9.491 |
{/supertable}

