El Ministerio de Salud entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en Chile, con corte de la información a las 21:00 horas del martes 21 de septiembre.
En el reporte, se puntualiza que de 43.427 exámenes PCR realizados, 526 personas dieron positivo al virus, de estas 391 presentaron síntomas, 84 son asintomáticas y 51 casos no se han notificado correctamente al MINSAL.
En el reporte se detalla que desde el inicio de la pandemia se han contabilizado 1.648.550 personas afectadas por la enfermedad. Actualmente 3.246 casos permanecen activos con el virus en tanto 1.605.171 personas se han recuperado de la enfermedad.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 5 decesos, elevando a 37.379 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 18-09-2021 | 19-09-2021 | 20-09-2021 | 21-09-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 283 | 198 | 207 | 391 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 168 | 62 | 57 | 84 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 40 | 20 | 27 | 51 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 491 | 280 | 291 | 526 |
Total, Casos Acumulados | 1.647.469 | 1.647.746 | 1.648.026 | 1648.550 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 20 | 8 | 7 | 5 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 37.359 | 37.367 | 37.374 | 37.379 |
{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 429 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 319 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 433 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 18-09-2021 | 19-09-2021 | 20-09-2021 | 21-09-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 438 | 434 | 435 | 429 |
Conectados a ventilador | 339 | 335 | 332 | 319 |
Ventiladores Disponibles | 564 | 568 | 527 | 433 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 11 nuevos contagios, elevando a 101.574 los casos positivos.
De los casos reportados 11 presentaron síntomas, 0 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.779 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 13 nuevos contagios, elevando a 68.618 los casos positivos. De los casos reportados 10 presentaron síntomas, 2 corresponden a personas asintomáticas y 1 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.547 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
De acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, hasta este miércoles 22 de septiembre, se han contabilizado 229.573.932 contagios, de estos 4.709.427 pacientes han fallecido por causas asociadas al virus COVID-19.
PAÍSES CON MAYORES CONTAGIOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 28 DIAS
{supertable table}
País | Contagios Últimos 28 días | Total, Casos Confirmados | Total, Fallecidos |
Estados Unidos | 4.219.654 | 42.413.623 | 678.503 |
India | 1.019.132 | 33.531.498 | 445.768 |
Reino Unido | 945.741 | 7.531.922 | 135.793 |
Irán | 703.402 | 5.459.796 | 117.905 |
Turquía | 650.574 | 6.904.255 | 62.065 |
Brasil | 632.801 | 21.247.094 | 591.440 |
Malasia | 534.332 | 2.127.934 | 24.078 |
Filipinas | 532.225 | 2.401.916 | 37.074 |
Rusia | 517.608 | 7.208.241 | 196.235 |
Tailandia | 416.154 | 1.500.105 | 15.612 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MAYORES CONTAGIOS CONFIRMADOS EN LOS ÚLTIMOS 28 DIAS
{supertable table}
País | Contagios Últimos 28 días | Total, Casos Confirmados | Total, Fallecidos |
Estados Unidos | 4.219.654 | 42.413.623 | 678.503 |
Brasil | 632.801 | 21.247.094 | 591.440 |
México | 323.166 | 3.585.565 | 272.580 |
Cuba | 215.674 | 818.200 | 6919 |
Canadá | 110.014 | 1.593.674 | 27.539 |
Argentina | 95.146 | 5.243.231 | 114.579 |
Guatemala | 88.820 | 533.744 | 13.115 |
Costa Rica | 65.712 | 513.384 | 6.098 |
Colombia | 48.920 | 4.943.622 | 125.962 |
Honduras | 29.226 | 360.598 | 9.561 |
{/supertable}

