En un nuevo informe publicado por el Ministerio de Salud, sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, se especifica que hasta las 21:00 horas de ayer viernes 22 de octubre, en la región del Maule se reportaron 124 nuevos contagios, elevando a 103.515 los casos positivos.
De los casos reportados 86 presentaron síntomas, 38 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.795 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Nuevos casos |
Talca | (P4) Apertura Inicial | 31 |
Linares | (P4) Apertura Inicial | 23 |
Parral | (P2) Transición | 11 |
Retiro | (P2) Transición | 10 |
Longaví | (P4) Apertura Inicial | 8 |
San Javier | (P4) Apertura Inicial | 8 |
Cauquenes | (P4) Apertura Inicial | 6 |
Maule | (P4) Apertura Inicial | 4 |
Pelluhue | (P3) Preparación | 4 |
San Clemente | (P4) Apertura Inicial | 4 |
Colbún | (P4) Apertura Inicial | 3 |
Rico Claro | (P4) Apertura Inicial | 3 |
Villa Alegre | (P4) Apertura Inicial | 2 |
Curicó | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Hualañé | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Molina | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Pencahue | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Sagrada Familia | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Teno | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Otras regiones |
| 1 |
| Total Casos | 124 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Talca | (P4) Apertura Inicial | 19.568 | 121 |
Curicó | (P4) Apertura Inicial | 17.779 | 58 |
Linares | (P4) Apertura Inicial | 8.808 | 112 |
Maule | (P4) Apertura Inicial | 4.955 | 29 |
San Javier | (P4) Apertura Inicial | 4.856 | 28 |
Molina | (P4) Apertura Inicial | 4.819 | 9 |
Constitución | (P4) Apertura Inicial | 4.713 | 1 |
Parral | (P2) Transición | 4.445 | 78 |
San Clemente | (P4) Apertura Inicial | 4.372 | 12 |
Longaví | (P4) Apertura Inicial | 3.088 | 17 |
Cauquenes | (P4) Apertura Inicial | 2.972 | 29 |
Teno | (P4) Apertura Inicial | 2.833 | 11 |
Colbún | (P4) Apertura Inicial | 2.237 | 10 |
Yerbas Buenas | (P4) Apertura Inicial | 1.858 | 4 |
Romeral | (P3) Preparación | 1.827 | 5 |
Retiro | (P2) Transición | 1.811 | 76 |
Rico Claro | (P4) Apertura Inicial | 1.481 | 6 |
Sagrada Familia | (P4) Apertura Inicial | 1.323 | 5 |
Rauco | (P4) Apertura Inicial | 1.160 | 6 |
Villa Alegre | (P4) Apertura Inicial | 1.152 | 5 |
San Rafael | (P4) Apertura Inicial | 1.150 | 2 |
Pelarco | (P4) Apertura Inicial | 858 | 1 |
Hualañé | (P4) Apertura Inicial | 784 | 10 |
Pencahue | (P4) Apertura Inicial | 743 | 4 |
Pelluhue | (P3) Preparación | 738 | 12 |
Licantén | (P4) Apertura Inicial | 658 | 0 |
Curepto | (P4) Apertura Inicial | 623 | 0 |
Chanco | (P4) Apertura Inicial | 492 | 1 |
Vichuquén | (P4) Apertura Inicial | 375 | 1 |
Empedrado | (P4) Apertura Inicial | 341 | 0 |
Otras regiones |
| 696 |
|
| Total Casos | 103.515 | 653 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Curicó | (P4) Apertura Inicial | 17.779 | 58 |
Molina | (P4) Apertura Inicial | 4.819 | 9 |
Teno | (P4) Apertura Inicial | 2.833 | 11 |
Romeral | (P3) Preparación | 1.827 | 5 |
Sagrada Familia | (P4) Apertura Inicial | 1.323 | 5 |
Rauco | (P4) Apertura Inicial | 1.160 | 6 |
Hualañé | (P4) Apertura Inicial | 784 | 10 |
Vichuquén | (P4) Apertura Inicial | 375 | 1 |
Licantén | (P4) Apertura Inicial | 658 | 0 |
| Total Casos | 31.558 | 105 |
{/supertable}

