En un nuevo informe publicado por el Ministerio de Salud, sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, se especifica que hasta las 21:00 horas de ayer miércoles 03 de noviembre, en la región del Maule se reportaron 82 nuevos contagios, elevando a 104.387 los casos positivos.
De los casos reportados 72 presentaron síntomas, 10 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.798 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Nuevos casos |
Linares | (P3) Preparación | 16 |
Talca | (P4) Apertura Inicial | 13 |
Curicó | (P4) Apertura Inicial | 11 |
Parral | (P2) Transición | 10 |
Retiro | (P1) Restricción | 6 |
Molina | (P4) Apertura Inicial | 5 |
Colbún | (P4) Apertura Inicial | 3 |
Maule | (P4) Apertura Inicial | 3 |
Cauquenes | (P3) Preparación | 2 |
Longaví | (P3) Preparación | 2 |
Teno | (P4) Apertura Inicial | 2 |
Yerbas Buenas | (P4) Apertura Inicial | 2 |
Pelluhue | (P3) Preparación | 1 |
Rauco | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Rico Claro | (P4) Apertura Inicial | 1 |
San Clemente | (P4) Apertura Inicial | 1 |
San Javier | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Villa Alegre | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Otras regiones |
| 1 |
| Total Casos | 82 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Talca | (P4) Apertura Inicial | 19.719 | 94 |
Curicó | (P4) Apertura Inicial | 17.860 | 48 |
Linares | (P3) Preparación | 8.936 | 93 |
Maule | (P4) Apertura Inicial | 5.000 | 25 |
San Javier | (P4) Apertura Inicial | 4.889 | 24 |
Molina | (P4) Apertura Inicial | 4.836 | 11 |
Constitución | (P4) Apertura Inicial | 4.736 | 14 |
Parral | (P2) Transición | 4.553 | 74 |
San Clemente | (P4) Apertura Inicial | 4.407 | 20 |
Longaví | (P3) Preparación | 3.115 | 15 |
Cauquenes | (P3) Preparación | 3.000 | 18 |
Teno | (P4) Apertura Inicial | 2.860 | 23 |
Colbún | (P4) Apertura Inicial | 2.258 | 16 |
Yerbas Buenas | (P4) Apertura Inicial | 1.872 | 9 |
Retiro | (P1) Restricción | 1.863 | 25 |
Romeral | (P4) Apertura Inicial | 1.836 | 7 |
Rico Claro | (P4) Apertura Inicial | 1.484 | 3 |
Sagrada Familia | (P4) Apertura Inicial | 1.329 | 5 |
Villa Alegre | (P4) Apertura Inicial | 1.168 | 9 |
Rauco | (P4) Apertura Inicial | 1.162 | 1 |
San Rafael | (P4) Apertura Inicial | 1.152 | 1 |
Pelarco | (P4) Apertura Inicial | 859 |
|
Hualañé | (P3) Preparación | 797 | 4 |
Pencahue | (P3) Preparación | 750 | 4 |
Pelluhue | (P3) Preparación | 745 | 3 |
Licantén | (P4) Apertura Inicial | 659 |
|
Curepto | (P4) Apertura Inicial | 625 | 2 |
Chanco | (P4) Apertura Inicial | 495 | 1 |
Vichuquén | (P4) Apertura Inicial | 379 | 2 |
Empedrado | (P4) Apertura Inicial | 342 |
|
Otras regiones |
| 701 |
|
| Total Casos | 104.387 | 551 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Curicó | (P4) Apertura Inicial | 17.860 | 48 |
Molina | (P4) Apertura Inicial | 4.836 | 11 |
Teno | (P4) Apertura Inicial | 2.860 | 23 |
Romeral | (P4) Apertura Inicial | 1.836 | 7 |
Sagrada Familia | (P4) Apertura Inicial | 1.329 | 5 |
Rauco | (P4) Apertura Inicial | 1.162 | 1 |
Hualañé | (P3) Preparación | 797 | 4 |
Vichuquén | (P4) Apertura Inicial | 379 | 2 |
Licantén | (P4) Apertura Inicial | 659 | 0 |
| Total Casos | 31.718 | 101 |
{/supertable}

