La Seremi de Salud del Maule confirma 109.376 casos de COVID-19 (Ajuste Minsal -5) en el Maule, teniendo 48 nuevos casos para el informe del jueves 23 de diciembre.
CONFIRMADOS ACUMULADOS POR COMUNA
{supertable table}
COMUNA | CASOS ACUMULADOS |
Talca | 20.628 |
Curicó | 18.872 |
Linares | 9.252 |
Maule | 5.224 |
San Javier | 5.147 |
Molina | 4.988 |
Constitución | 4.909 |
Parral | 4.798 |
San Clemente | 4.619 |
Cauquenes | 3.294 |
Longaví | 3.247 |
Teno | 3.021 |
Colbún | 2.313 |
Romeral | 1.950 |
Retiro | 1.941 |
Yerbas Buenas | 1.915 |
Río Claro | 1.555 |
Sagrada Familia | 1.396 |
Villa Alegre | 1.265 |
Rauco | 1.230 |
San Rafael | 1.174 |
Pelarco | 882 |
Hualañé | 863 |
Pelluhue | 772 |
Pencahue | 771 |
Licantén | 688 |
Curepto | 662 |
Chanco | 508 |
Vichuquén | 389 |
Empedrado | 353 |
OTRA REGIÓN | 750 |
Total general | 109.376 |
{/supertable }
ACTIVOS POR COMUNA
{supertable table}
COMUNA | ACTIVOS |
Talca | 73 |
Curicó | 73 |
Cauquenes | 67 |
San Clemente | 26 |
Maule | 25 |
Linares | 19 |
Teno | 15 |
Molina | 15 |
Romeral | 13 |
Constitución | 13 |
San Javier | 10 |
Rauco | 7 |
Parral | 7 |
Longaví | 6 |
Licantén | 5 |
Hualañé | 5 |
San Rafael | 4 |
Río Claro | 4 |
Colbún | 3 |
Empedrado | 3 |
Pelarco | 2 |
Villa Alegre | 2 |
Yerbas Buenas | 2 |
Chillán | 1 |
Retiro | 1 |
Curepto | 1 |
Pelluhue | 1 |
Chanco | 1 |
Sagrada Familia | 1 |
{/supertable}
El resto de casos activos corresponden a otra región.
CONFIRMADOS DE HOY POR COMUNA
{supertable table}
COMUNA | CASOS NUEVOS |
Cauquenes | 15 |
Curicó | 5 |
Maule | 4 |
Linares | 4 |
Hualañé | 3 |
Pelarco | 2 |
Talca | 2 |
San Clemente | 2 |
Licantén | 2 |
Colbún | 2 |
Teno | 2 |
Rauco | 1 |
San Javier | 1 |
Romeral | 1 |
Parral | 1 |
Natales | 1 |
Total general | 48 |
{/supertable}
ASINTOMÁTICOS De los 48 casos confirmados el día de hoy, 20 corresponden a casos asintomáticos.
BÚSQUEDA ACTIVA De los 48 casos confirmados el día de hoy, 23 fueron pesquisados a través de búsqueda activa.
En el presente reporte, se informan 1854 fallecidos totales para el Maule. Sumando 2 fallecidos en el reporte de hoy.
INFORMACIÓN DE NUEVOS CASOS ACTUALIZADA AL MIÉRCOLES 22 DE DICIEMBRE.
*Casos totales de las comunas fueron actualizados por Minsal.

