La Seremi de Salud del Maule confirma 109.429 casos de COVID-19 (Ajuste Minsal -5) en el Maule, teniendo 58 nuevos casos para el informe del viernes 24 de diciembre.
CONFIRMADOS ACUMULADOS POR COMUNA
{supertable table}
COMUNA | CASOS ACUMULADOS |
Talca | 20.641 |
Curicó | 18.876 |
Linares | 9.256 |
Maule | 5.227 |
San Javier | 5.147 |
Molina | 4.989 |
Constitución | 4.913 |
Parral | 4.798 |
San Clemente | 4.623 |
Cauquenes | 3.304 |
Longaví | 3.247 |
Teno | 3.022 |
Colbún | 2.313 |
Romeral | 1.950 |
Retiro | 1.942 |
Yerbas Buenas | 1.916 |
Río Claro | 1.558 |
Sagrada Familia | 1.396 |
Villa Alegre | 1.265 |
Rauco | 1.230 |
San Rafael | 1.176 |
Pelarco | 883 |
Hualañé | 863 |
Pelluhue | 773 |
Pencahue | 771 |
Licantén | 688 |
Curepto | 662 |
Chanco | 509 |
Vichuquén | 389 |
Empedrado | 353 |
OTRA REGIÓN | 749 |
Total general | 109.429 |
{/supertable}
ACTIVOS POR COMUNA
{supertable table}
COMUNA | ACTIVOS |
Talca | 71 |
Cauquenes | 67 |
Curicó | 60 |
San Clemente | 26 |
Maule | 22 |
Linares | 17 |
Molina | 15 |
Constitución | 13 |
Teno | 12 |
Romeral | 10 |
San Javier | 8 |
Rauco | 7 |
Río Claro | 7 |
San Rafael | 6 |
Longaví | 5 |
Licantén | 4 |
Hualañé | 4 |
Parral | 4 |
Pelarco | 3 |
Colbún | 3 |
Villa Alegre | 2 |
Empedrado | 2 |
Retiro | 2 |
Chanco | 1 |
Sagrada Familia | 1 |
Yerbas Buenas | 1 |
Pelluhue | 1 |
Curepto | 1 |
{/supertable}
El resto de casos activos corresponden a otra región.
CONFIRMADOS DE HOY POR COMUNA
{supertable table}
COMUNA | CASOS NUEVOS |
Talca | 14 |
Cauquenes | 10 |
Curicó | 5 |
Constitución | 4 |
San Clemente | 4 |
Maule | 4 |
Linares | 4 |
Río Claro | 3 |
Molina | 3 |
San Rafael | 2 |
Retiro | 1 |
Pelluhue | 1 |
Teno | 1 |
Chanco | 1 |
Pelarco | 1 |
Total general | 58 |
{/supertable}
ASINTOMÁTICOS De los 58 casos confirmados el día de hoy, 13 corresponden a casos asintomáticos.
BÚSQUEDA ACTIVA De los 58 casos confirmados el día de hoy, 22 fueron pesquisados a través de búsqueda activa.
En el presente reporte, se informan 1856 fallecidos totales para el Maule. Sumando 2 fallecidos en el reporte de hoy.
INFORMACIÓN DE NUEVOS CASOS ACTUALIZADA AL JUEVES 23 DE DICIEMBRE.
*Casos totales de las comunas fueron actualizados por Minsal.

