La Seremi de Salud del Maule confirma 110.046 casos de COVID-19 en el Maule, teniendo 70 nuevos casos para el informe del jueves 6 de enero.
CONFIRMADOS ACUMULADOS POR COMUNA
{supertable table}
COMUNA | CASOS ACUMULADOS |
Talca | 20.768 |
Curicó | 18.999 |
Linares | 9.284 |
Maule | 5.255 |
San Javier | 5.167 |
Molina | 5.022 |
Constitución | 4.937 |
Parral | 4.804 |
San Clemente | 4.639 |
Cauquenes | 3.366 |
Longaví | 3.254 |
Teno | 3.035 |
Colbún | 2.322 |
Romeral | 1.962 |
Retiro | 1.949 |
Yerbas Buenas | 1.918 |
Río Claro | 1.564 |
Sagrada Familia | 1.404 |
Villa Alegre | 1.277 |
Rauco | 1.241 |
San Rafael | 1.176 |
Pelarco | 891 |
Hualañé | 867 |
Pelluhue | 795 |
Pencahue | 779 |
Licantén | 691 |
Curepto | 663 |
Chanco | 510 |
Vichuquén | 389 |
Empedrado | 361 |
OTRA REGIÓN | 757 |
Total general | 110.046 |
{/supertable}
ACTIVOS POR COMUNA
{supertable table}
COMUNA | ACTIVOS |
Curicó | 88 |
Talca | 69 |
Cauquenes | 34 |
Molina | 23 |
Maule | 16 |
Linares | 14 |
San Javier | 13 |
Constitución | 13 |
Teno | 11 |
Pelluhue | 11 |
Pencahue | 8 |
Colbún | 6 |
Sagrada Familia | 6 |
Rauco | 5 |
Retiro | 5 |
San Clemente | 5 |
Pelarco | 5 |
Empedrado | 4 |
Villa Alegre | 4 |
Hualañé | 3 |
Parral | 2 |
Licantén | 2 |
Río Claro | 2 |
Romeral | 2 |
Longaví | 2 |
Yerbas Buenas | 1 |
Chanco | 1 |
{/supertable}
El resto de los casos activos corresponden a otra región.
CONFIRMADOS DE HOY POR COMUNA
{supertable table}
COMUNA | CASOS NUEVOS |
Talca | 13 |
Curicó | 13 |
Cauquenes | 6 |
Linares | 6 |
Molina | 4 |
San Javier | 3 |
Maule | 3 |
Constitución | 3 |
Teno | 3 |
Pelluhue | 3 |
Retiro | 2 |
Pencahue | 2 |
Licantén | 2 |
Pelarco | 2 |
Rauco | 1 |
Sagrada Familia | 1 |
Parral | 1 |
San Clemente | 1 |
Longaví | 1 |
Total general | 70 |
{/supertable}
ASINTOMÁTICOS De los 70 casos confirmados el día de hoy, 12 corresponden a casos asintomáticos.
BÚSQUEDA ACTIVA De los 70 casos confirmados el día de hoy, 32 fueron pesquisados a través de búsqueda activa.
En el presente reporte, se informan 1869 fallecidos totales para el Maule. Sumando 1 fallecido en el reporte de hoy.
INFORMACIÓN DE NUEVOS CASOS ACTUALIZADA AL MIÉRCOLES 5 DE ENERO.
*Casos totales de las comunas fueron actualizados por Minsal.

