COVID-19, se especifica que hasta las 21:00 horas de ayer martes 08 de febrero, en la región del Maule se reportaron 2.553 nuevos contagios, elevando a 138.678 los casos positivos.
De los casos reportados 1.640 presentaron síntomas, 519 corresponden a personas asintomáticas y 394 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.897 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
ASINTOMÁTICOS
De los 1696 casos confirmados el día de hoy, 131 corresponden a casos asintomáticos.
BÚSQUEDA ACTIVA
De los 1696 casos confirmados el día de hoy, 756 fueron pesquisados a través de búsqueda activa.

NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | CASOS NUEVOS |
Talca | 712 |
Curicó | 355 |
Linares | 327 |
San Clemente | 101 |
Constitución | 141 |
Maule | 80 |
Molina | 99 |
San Javier | 55 |
Parral | 80 |
Yerbas Buenas | 11 |
Cauquenes | 80 |
Teno | 18 |
Sagrada Familia | 13 |
Retiro | 28 |
Villa Alegre | 30 |
Pelarco | 16 |
Romeral | 36 |
San Rafael | 56 |
Chanco | 10 |
Longaví | 62 |
Colbún | 44 |
Hualañé | 17 |
Río Claro | 70 |
Rauco | 5 |
Curepto | 14 |
Pelluhue | 19 |
Pencahue | 22 |
Empedrado | 12 |
Licantén | 11 |
Otras regiones | 29 |
Total general | 2553 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACTIVOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | ACTIVOS |
Talca | 2387 |
Curicó | 1103 |
Linares | 649 |
San clemente | 374 |
Cauquenes | 343 |
Constitución | 331 |
Maule | 328 |
Molina | 283 |
San Javier | 244 |
Longaví | 188 |
Colbún | 179 |
Parral | 127 |
Río Claro | 126 |
Villa alegre | 111 |
San Rafael | 98 |
Yerbas buenas | 97 |
Romeral | 89 |
Pelarco | 88 |
Sagrada familia | 85 |
Retiro | 82 |
Teno | 72 |
Chanco | 60 |
Pelluhue | 56 |
Pencahue | 44 |
Hualañé | 39 |
Curepto | 36 |
Licantén | 35 |
Empedrado | 33 |
Rauco | 23 |
Vichuquén | 5 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACUMULADOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | CASOS ACUMULADOS |
Talca | 28.135 |
Curicó | 23.345 |
Linares | 11.916 |
Maule | 6.423 |
San Javier | 6.287 |
Molina | 6.249 |
Constitución | 5.909 |
San Clemente | 5.736 |
Parral | 5.583 |
Cauquenes | 4.504 |
Longaví | 3.980 |
Teno | 3.534 |
Colbún | 2.934 |
Romeral | 2.413 |
Retiro | 2.335 |
Yerbas Buenas | 2.279 |
Río Claro | 1.949 |
Sagrada Familia | 1.749 |
Villa Alegre | 1.717 |
San Rafael | 1.474 |
Rauco | 1.429 |
Pelarco | 1.172 |
Pelluhue | 1.076 |
Hualañé | 1.026 |
Pencahue | 957 |
Curepto | 813 |
Licantén | 810 |
Chanco | 710 |
Empedrado | 526 |
Vichuquén | 449 |
OTRA REGIÓN | 1.259 |
Total general | 138.678 |
{/supertable}

