En un nuevo informe publicado por el Ministerio de Salud, sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, se especifica que hasta las 21:00 horas de ayer sábado 12 de marzo, En la región del Maule se reportaron 1.654 nuevos contagios, elevando a 217.822 los casos positivos.
De los casos reportados 1.153 presentaron síntomas, 308 corresponden a personas asintomáticas y 193 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 2.187 personas fallecidas, por causas asociadas al virus, sumando 8 decesos en el reporte de hoy.
ASINTOMÁTICOS
De los 1.654 casos confirmados el día de hoy, 308 corresponden a casos asintomáticos.
BÚSQUEDA ACTIVA
De los 1.654 casos confirmados el día de hoy, 772 fueron pesquisados a través de búsqueda activa.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | CASOS NUEVOS |
Talca | 352 |
Linares | 215 |
Curicó | 177 |
Constitución | 88 |
San Javier | 73 |
Parral | 67 |
Maule | 67 |
San Clemente | 66 |
Colbún | 64 |
Cauquenes | 53 |
Longaví | 50 |
Molina | 41 |
Retiro | 37 |
Sagrada Familia | 32 |
Pelarco | 28 |
Teno | 25 |
San Rafael | 25 |
Yerbas Buenas | 22 |
Villa Alegre | 22 |
Hualañé | 18 |
Río Claro | 17 |
Pelluhue | 17 |
Cu repto | 15 |
Rauco | 14 |
Pencahue | 13 |
Empedrado | 13 |
Romeral | 12 |
Chanco | 8 |
Licantén | 7 |
Vichuquén | 6 |
Otras regiones | 10 |
Total eneral | 1.654 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACTIVOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | ACTIVOS |
Talca | 1735 |
Curicó | 857 |
Linares | 831 |
Constitución | 422 |
San Javier | 351 |
Cauquenes | 323 |
Maule | 316 |
San Clemente | 312 |
Parral | 279 |
Molina | 245 |
Colbún | 233 |
Longaví | 154 |
Yerbas Buenas | 154 |
Retiro | 145 |
Teno | 129 |
Sagrada Familia | 127 |
Villa Alegre | 107 |
San Rafael | 94 |
Pelarco | 88 |
Pencahue | 81 |
Cu repto | 78 |
Rauco | 77 |
Río Claro | 74 |
Romeral | 72 |
Pelluhue | 59 |
Hualañé | 59 |
Licantén | 52 |
Chanco | 49 |
Empedrado | 42 |
Vichuquén | 20 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACUMULADOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | CASOS ACUMULADOS |
Talca | 47.498 |
Curicó | 32.563 |
Linares | 19.756 |
San Javier | 9.732 |
Maule | 9.707 |
Constitución | 9.065 |
Molina | 9.003 |
Parral | 8.928 |
San Clemente | 8.695 |
Cauquenes | 7.993 |
Longaví | 6.192 |
Teno | 5.328 |
Colbún | 4.946 |
Retiro | 3.745 |
Yerbas Buenas | 3.558 |
Romeral | 3.346 |
Villa Alegre | 3.045 |
Río Claro | 2.899 |
Sagrada Familia | 2.860 |
San Rafael | 2.415 |
Rauco | 2.118 |
Pelarco | 1.953 |
Pelluhue | 1.819 |
Hualañé | 1.595 |
Pencahue | 1.557 |
Cu repto | 1.371 |
Licantén | 1.199 |
Chanco | 1.121 |
Empedrado | 946 |
OTRA REGIÓN | 2.270 |
Total eneral | 217.822 |
{/supertable}

