En un nuevo informe publicado por el Ministerio de Salud, sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, se especifica que hasta las 21:00 horas de ayer lunes 14 de marzo, en la región del Maule se reportaron 1.137 nuevos contagios, elevando a 220.357 los casos positivos.
De los casos reportados 893 presentaron síntomas, 94 corresponden a personas asintomáticas y 150 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 2.207 personas fallecidas, por causas asociadas al virus, sumando 6 nuevos decesos en el reporte de hoy.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | CASOS NUEVOS |
Talca | 183 |
Linares | 132 |
Curicó | 114 |
Constitución | 89 |
Parral | 67 |
San Javier | 60 |
Colbún | 52 |
Cauquenes | 45 |
Maule | 44 |
San Clemente | 42 |
Villa Alegre | 34 |
Yerbas Buenas | 33 |
Sagrada Familia | 29 |
Molina | 25 |
Longaví | 20 |
Pelarco | 17 |
Río Claro | 15 |
San Rafael | 15 |
Empedrado | 14 |
Retiro | 13 |
Hualañé | 13 |
Rauco | 11 |
Curepto | 11 |
Pelluhue | 10 |
Licantén | 10 |
Teno | 8 |
Romeral | 7 |
Pencahue | 7 |
Chanco | 6 |
Vichuquén | 2 |
Otras regiones | 9 |
Total general | 1.137 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACTIVOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | ACTIVOS |
Talca | 1430 |
Linares | 750 |
Curicó | 741 |
Constitución | 362 |
Maule | 313 |
San Javier | 311 |
Cauquenes | 278 |
San Clemente | 272 |
Parral | 255 |
Colbún | 230 |
Molina | 202 |
Yerbas Buenas | 145 |
Longaví | 144 |
Sagrada Familia | 135 |
Retiro | 125 |
Villa Alegre | 108 |
Teno | 107 |
San Rafael | 100 |
Pelarco | 80 |
Curepto | 73 |
Rauco | 72 |
Río Claro | 66 |
Romeral | 63 |
Pencahue | 60 |
Hualañé | 58 |
Pelluhue | 51 |
Licantén | 43 |
Empedrado | 41 |
Chanco | 38 |
Vichuquén | 15 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACUMULADOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | CASOS ACUMULADOS |
Talca | 47.954 |
Curicó | 32.819 |
Linares | 19.995 |
San Javier | 9.875 |
Maule | 9.844 |
Constitución | 9.218 |
Molina | 9.068 |
Parral | 9.041 |
San Clemente | 8.801 |
Cauquenes | 8.104 |
Longaví | 6.253 |
Teno | 5.381 |
Colbún | 5.047 |
Retiro | 3.788 |
Yerbas Buenas | 3.615 |
Romeral | 3.372 |
Villa Alegre | 3.105 |
Sagrada Familia | 2.925 |
Río Claro | 2.923 |
San Rafael | 2.452 |
Rauco | 2.144 |
Pelarco | 1.991 |
Pelluhue | 1.832 |
Hualañé | 1.621 |
Pencahue | 1.584 |
Curepto | 1.399 |
Licantén | 1.219 |
Chanco | 1.131 |
Empedrado | 964 |
Vichuquén | 602 |
OTRA REGIÓN | 2.290 |
Total general | 220.357 |
{/supertable}

