En un nuevo informe publicado por el Ministerio de Salud, sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, se especifica que hasta las 21:00 horas de ayer martes 15 de marzo, En la región del Maule se reportaron 1.261 nuevos contagios, elevando a 221.636 los casos positivos.
De los casos reportados 1.075 presentaron síntomas, 134 corresponden a personas asintomáticas y 52 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 2.207 personas fallecidas, por causas asociadas al virus, no sumando decesos en el reporte de hoy.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | CASOS NUEVOS |
Talca | 350 |
Curicó | 170 |
Linares | 135 |
Parral | 77 |
Maule | 52 |
Cauquenes | 47 |
Molina | 45 |
Constitución | 45 |
Longaví | 32 |
Colbún | 31 |
Retiro | 29 |
San Clemente | 25 |
San Javier | 23 |
Villa Alegre | 18 |
Rauco | 18 |
Romeral | 15 |
San Rafael | 13 |
Yerbas Buenas | 13 |
Teno | 12 |
Hualañé | 12 |
Curepto | 12 |
Licantén | 12 |
Río Claro | 11 |
Pelarco | 11 |
Sagrada Familia | 11 |
Chanco | 11 |
Pelluhue | 10 |
Empedrado | 7 |
Pencahue | 2 |
Vichuquén | 2 |
Otras regiones | 10 |
Total general | 1.261 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACTIVOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | ACTIVOS |
Talca | 1368 |
Curicó | 728 |
Linares | 667 |
Constitución | 301 |
Maule | 282 |
Cauquenes | 275 |
Parral | 259 |
San Javier | 241 |
San Clemente | 235 |
Colbún | 200 |
Molina | 181 |
Longaví | 146 |
Retiro | 118 |
Yerbas Buenas | 117 |
Villa Alegre | 107 |
Sagrada Familia | 106 |
Teno | 92 |
San Rafael | 87 |
Pelarco | 80 |
Curepto | 66 |
Rauco | 65 |
Río Claro | 59 |
Romeral | 58 |
Hualañé | 52 |
Pelluhue | 47 |
Chanco | 44 |
Empedrado | 43 |
Pencahue | 39 |
Licantén | 37 |
Vichuquén | 11 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACUMULADOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | CASOS ACUMULADOS |
Talca | 48.307 |
Curicó | 33.015 |
Linares | 20.119 |
Maule | 9.902 |
San Javier | 9.896 |
Constitución | 9.262 |
Parral | 9.115 |
Molina | 9.112 |
San Clemente | 8.822 |
Cauquenes | 8.153 |
Longaví | 6.284 |
Teno | 5.397 |
Colbún | 5.078 |
Retiro | 3.825 |
Yerbas Buenas | 3.624 |
Romeral | 3.387 |
Villa Alegre | 3.124 |
Río Claro | 2.937 |
Sagrada Familia | 2.935 |
San Rafael | 2.468 |
Rauco | 2.160 |
Pelarco | 2.004 |
Pelluhue | 1.843 |
Hualañé | 1.631 |
Pencahue | 1.582 |
Curepto | 1.408 |
Licantén | 1.228 |
Chanco | 1.142 |
Empedrado | 971 |
Vichuquén | 604 |
OTRA REGIÓN | 2.301 |
Total general | 221.636 |
{/supertable}

