En un nuevo informe publicado por el Ministerio de Salud, sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, se especifica que hasta las 21:00 horas de ayer viernes 18 de marzo, en la región del Maule se reportaron 1.033 nuevos contagios, elevando a 227.174 los casos positivos.
De los casos reportados 736 presentaron síntomas, 195 corresponden a personas asintomáticas y 102 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 2.242 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Casos confirmados y probables de la Región del Maule
{supertable table}
COMUNA | CASOS NUEVOS CONFIRMADOS | CASOS NUEVOS PROBABLES | TOTAL CASOS |
Talca | 208 | 0 | 208 |
Curicó | 137 | 0 | 137 |
Linares | 98 | 0 | 98 |
Parral | 63 | 0 | 63 |
San Javier | 62 | 0 | 62 |
Constitución | 52 | 0 | 52 |
San Clemente | 47 | 0 | 47 |
Molina | 36 | 0 | 36 |
Colbún | 36 | 0 | 36 |
Maule | 30 | 0 | 30 |
Cauquenes | 27 | 0 | 27 |
Retiro | 23 | 0 | 23 |
Longaví | 22 | 0 | 22 |
Teno | 22 | 0 | 22 |
Villa Alegre | 18 | 0 | 18 |
Sagrada Familia | 14 | 0 | 14 |
Pelarco | 14 | 0 | 14 |
Yerbas Buenas | 13 | 0 | 13 |
Romeral | 13 | 0 | 13 |
Chanco | 12 | 0 | 12 |
Rauco | 11 | 0 | 11 |
Hualañé | 11 | 0 | 11 |
Licantén | 11 | 0 | 11 |
Empedrado | 11 | 0 | 11 |
San Rafael | 10 | 0 | 10 |
Río Claro | 9 | 0 | 9 |
Pencahue | 8 | 0 | 8 |
Pelluhue | 6 | 0 | 6 |
Curepto | 5 | 0 | 5 |
Otras regiones | 4 | 0 | 4 |
Total general | 1033 | 0 | 1033 |
{/supertable}
Activos confirmados y probables por comuna Región del Maule
{supertable table}
COMUNAS | ACTIVOS CONFIRMADOS | ACTIVOS PROBABLES | TOTAL ACTIVOS |
Talca | 1302 | 1 | 1303 |
Curicó | 712 | 3 | 715 |
Linares | 655 | 1 | 656 |
Parral | 289 | 0 | 289 |
Constitución | 279 | 0 | 279 |
San Javier | 255 | 0 | 255 |
Maule | 220 | 0 | 220 |
Cauquenes | 218 | 0 | 218 |
San Clemente | 202 | 0 | 202 |
Colbún | 175 | 0 | 175 |
Molina | 170 | 0 | 170 |
Retiro | 116 | 0 | 116 |
Villa Alegre | 104 | 0 | 104 |
Longaví | 102 | 0 | 102 |
Yerbas Buenas | 102 | 0 | 102 |
Teno | 100 | 0 | 100 |
Sagrada Familia | 83 | 0 | 83 |
Romeral | 72 | 0 | 72 |
Pelarco | 66 | 0 | 66 |
Río Claro | 61 | 0 | 61 |
Rauco | 56 | 0 | 56 |
Pelluhue | 50 | 0 | 50 |
Hualañé | 47 | 0 | 47 |
Pencahue | 45 | 0 | 45 |
Chanco | 45 | 0 | 45 |
Licantén | 44 | 0 | 44 |
San Rafael | 43 | 1 | 44 |
Curepto | 40 | 0 | 40 |
Empedrado | 36 | 0 | 36 |
Vichuquén | 9 | 0 | 9 |
Otras regiones | 47 | 0 | 47 |
Total general | 5745 | 6 | 5751 |
{/supertable}
Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19, Casos acumulados por comuna, casos acumulados probables, y casos activos confirmados y probables, con tasa de incidencia sobre la población total Región del Maule
{supertable table}
|
| Casos Acumulados Confirmados | Casos Acumulados Probables | Casos Activos Totales | |||
Comuna | Población | N° | Tasa de incidencia | N° | Tasa de Incidencia | N° | Tasa de Incidencia |
Cauquenes | 44.143 | 8.349 | 18.913,5 | 219 | 496,1 | 218 | 493,8 |
Chanco | 9.331 | 1.184 | 12.688,9 | 66 | 707,3 | 45 | 482,3 |
Colbún | 22.565 | 5.252 | 23.275,0 | 129 | 571,7 | 175 | 775,5 |
Constitución | 50.348 | 9.548 | 18.964,0 | 377 | 748,8 | 279 | 554,1 |
Curepto | 9.426 | 1.445 | 15.329,9 | 42 | 445,6 | 40 | 424,4 |
Curicó | 163.626 | 33.658 | 20.570,1 | 2.321 | 1.418,5 | 715 | 437,0 |
Empedrado | 4.206 | 1.005 | 23.894,4 | 15 | 356,6 | 36 | 855,9 |
Hualañé | 10.222 | 1.681 | 16.444,9 | 134 | 1.310,9 | 47 | 459,8 |
Licantén | 6.989 | 1.279 | 18.300,2 | 43 | 615,3 | 44 | 629,6 |
Linares | 101.073 | 20.759 | 20.538,6 | 1.110 | 1.098,2 | 656 | 649,0 |
Longaví | 32.810 | 6.373 | 19.424,0 | 598 | 1.822,6 | 102 | 310,9 |
Maule | 60.000 | 10.114 | 16.856,7 | 361 | 601,7 | 220 | 366,7 |
Molina | 49.800 | 9.282 | 18.638,6 | 292 | 586,3 | 170 | 341,4 |
Parral | 44.544 | 9.405 | 21.114,0 | 152 | 341,2 | 289 | 648,8 |
Pelarco | 9.083 | 2.068 | 22.767,8 | 25 | 275,2 | 66 | 726,6 |
Pelluhue | 8.092 | 1.890 | 23.356,4 | 28 | 346,0 | 50 | 617,9 |
Pencahue | 8.601 | 1.636 | 19.021,0 | 64 | 744,1 | 45 | 523,2 |
Rauco | 11.248 | 2.212 | 19.665,7 | 204 | 1.813,7 | 56 | 497,9 |
Retiro | 21.071 | 3.957 | 18.779,4 | 126 | 598,0 | 116 | 550,5 |
Río Claro | 14.753 | 2.992 | 20.280,6 | 36 | 244,0 | 61 | 413,5 |
Romeral | 16.170 | 3.462 | 21.410,0 | 181 | 1.119,4 | 72 | 445,3 |
Sagrada Familia | 19.469 | 3.013 | 15.475,9 | 236 | 1.212,2 | 83 | 426,3 |
San Clemente | 46.292 | 9.026 | 19.498,0 | 306 | 661,0 | 202 | 436,4 |
San Javier | 49.451 | 10.171 | 20.567,8 | 293 | 592,5 | 255 | 515,7 |
San Rafael | 9.959 | 2.508 | 25.183,3 | 55 | 552,3 | 44 | 441,8 |
Talca | 236.724 | 49.480 | 20.902,0 | 2.338 | 987,6 | 1.303 | 550,4 |
Teno | 30.850 | 5.516 | 17.880,1 | 430 | 1.393,8 | 100 | 324,1 |
Vichuquén | 4.381 | 613 | 13.992,2 | 31 | 707,6 | 9 | 205,4 |
Villa Alegre | 17.512 | 3.227 | 18.427,4 | 266 | 1.519,0 | 104 | 593,9 |
Yerbas Buenas | 19.200 | 3.718 | 19.364,6 | 97 | 505,2 | 102 | 531,3 |
Otras Regiones | 0 | 2.351 | 0,0 | 73 | 0,0 | 47 | 0,0 |
Total | 1.131.939 | 227.174 | 20.069,5 | 10.648 | 940,7 | 5.751 | 508,1 |
{/supertable}

