En un nuevo informe publicado por el Ministerio de Salud, sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, se especifica que hasta las 21:00 horas de ayer miércoles 31 de marzo, en la región del Maule se reportaron 547 nuevos contagios, elevando a 233.951 los casos positivos.
De los casos reportados 388 presentaron síntomas, 95 corresponden a personas asintomáticas y 181 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 2.305 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
Casos confirmados y probables de la Región del Maule
{supertable table}
COMUNA | CASOS NUEVOS CONFIRMADOS | CASOS NUEVOS PROBABLES | TOTAL CASOS |
Talca | 132 | 1 | 133 |
Linares | 56 | 0 | 56 |
Parral | 54 | 0 | 54 |
Curicó | 50 | 0 | 50 |
Cauquenes | 26 | 0 | 26 |
San Javier | 24 | 0 | 24 |
Maule | 22 | 1 | 23 |
Constitución | 19 | 0 | 19 |
San Clemente | 18 | 0 | 18 |
Colbún | 16 | 0 | 16 |
Longaví | 14 | 0 | 14 |
Molina | 14 | 0 | 14 |
Retiro | 10 | 0 | 10 |
Curepto | 10 | 0 | 10 |
Yerbas Buenas | 9 | 0 | 9 |
Teno | 9 | 0 | 9 |
Río Claro | 8 | 0 | 8 |
Licantén | 8 | 0 | 8 |
Romeral | 8 | 0 | 8 |
Rauco | 6 | 0 | 6 |
Sagrada Familia | 5 | 0 | 5 |
Villa Alegre | 4 | 0 | 4 |
Pelluhue | 4 | 0 | 4 |
San Rafael | 4 | 0 | 4 |
Pencahue | 4 | 0 | 4 |
Hualañé | 3 | 0 | 3 |
Empedrado | 3 | 0 | 3 |
Pelarco | 3 | 0 | 3 |
Chanco | 2 | 0 | 2 |
Talcahuano | 1 | 0 | 1 |
Melipilla | 1 | 0 | 1 |
Total general | 547 | 2 | 549 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACTIVOS POR COMUNAS
Activos confirmados y probables por comuna Región del Maule
{supertable table}
COMUNAS | ACTIVOS CONFIRMADOS | ACTIVOS PROBABLES | TOTAL ACTIVOS |
Talca | 474 | 1 | 475 |
Linares | 217 | 0 | 217 |
Curicó | 196 | 0 | 196 |
Cauquenes | 131 | 0 | 131 |
Maule | 110 | 1 | 111 |
Parral | 107 | 0 | 107 |
San Javier | 80 | 0 | 80 |
San Clemente | 72 | 0 | 72 |
Molina | 63 | 0 | 63 |
Colbún | 53 | 0 | 53 |
Constitución | 41 | 0 | 41 |
Longaví | 39 | 0 | 39 |
Teno | 30 | 0 | 30 |
Retiro | 29 | 0 | 29 |
Yerbas Buenas | 24 | 0 | 24 |
Río Claro | 23 | 0 | 23 |
Villa Alegre | 20 | 0 | 20 |
Romeral | 19 | 0 | 19 |
Sagrada Familia | 19 | 0 | 19 |
Curepto | 18 | 0 | 18 |
Licantén | 17 | 0 | 17 |
Rauco | 16 | 0 | 16 |
Chanco | 15 | 0 | 15 |
San Rafael | 14 | 0 | 14 |
Hualañé | 9 | 0 | 9 |
Empedrado | 7 | 0 | 7 |
Pelluhue | 6 | 0 | 6 |
Pencahue | 6 | 0 | 6 |
Pelarco | 5 | 0 | 5 |
Otras regiones | 10 | 0 | 10 |
Total general | 1870 | 2 | 1872 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACUMULADOS
Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19, Casos acumulados por comuna, casos acumulados probables, y casos activos confirmados y probables, con tasa de incidencia sobre la población total Región del Maule.
{supertable table}
|
| Casos Acumulados Confirmados |
| Casos Acumulados Probables |
| Casos Activos Totales |
|
Comuna | Población | N° | Tasa de incidencia | N° | Tasa de Incidencia | N° | Tasa de Incidencia |
Cauquenes | 44.327 | 8.723 | 19.678,8 | 219 | 494,1 | 131 | 295,5 |
Chanco | 9.299 | 1.252 | 13.463,8 | 66 | 709,8 | 15 | 161,3 |
Colbún | 23.042 | 5.435 | 23.587,4 | 128 | 555,5 | 53 | 230,0 |
Constitución | 50.547 | 9.792 | 19.372,1 | 376 | 743,9 | 41 | 81,1 |
Curepto | 9.285 | 1.491 | 16.058,2 | 42 | 452,3 | 18 | 193,9 |
Curicó | 167.746 | 34.444 | 20.533,4 | 2.319 | 1.382,4 | 196 | 116,8 |
Empedrado | 4.194 | 1.031 | 24.582,7 | 15 | 357,7 | 7 | 166,9 |
Hualañé | 10.232 | 1.739 | 16.995,7 | 134 | 1.309,6 | 9 | 88,0 |
Licantén | 6.993 | 1.325 | 18.947,5 | 43 | 614,9 | 17 | 243,1 |
Linares | 102.620 | 21.512 | 20.962,8 | 1.109 | 1.080,7 | 217 | 211,5 |
Longaví | 33.264 | 6.527 | 19.621,8 | 598 | 1.797,7 | 39 | 117,2 |
Maule | 64.676 | 10.474 | 16.194,6 | 362 | 559,7 | 110 | 170,1 |
Molina | 50.983 | 9.490 | 18.614,0 | 292 | 572,7 | 63 | 123,6 |
Parral | 45.103 | 9.738 | 21.590,6 | 152 | 337,0 | 107 | 237,2 |
Pelarco | 9.253 | 2.119 | 22.900,7 | 25 | 270,2 | 5 | 54,0 |
Pelluhue | 8.276 | 1.926 | 23.272,1 | 28 | 338,3 | 6 | 72,5 |
Pencahue | 8.622 | 1.670 | 19.369,1 | 64 | 742,3 | 6 | 69,6 |
Rauco | 11.510 | 2.268 | 19.704,6 | 204 | 1.772,4 | 16 | 139,0 |
Retiro | 21.299 | 4.094 | 19.221,6 | 126 | 591,6 | 29 | 136,2 |
Río Claro | 14.952 | 3.070 | 20.532,4 | 36 | 240,8 | 23 | 153,8 |
Romeral | 16.557 | 3.542 | 21.392,8 | 181 | 1.093,2 | 19 | 114,8 |
Sagrada Familia | 19.627 | 3.092 | 15.753,8 | 237 | 1.207,5 | 19 | 96,8 |
San Clemente | 47.177 | 9.330 | 19.776,6 | 306 | 648,6 | 72 | 152,6 |
San Javier | 50.496 | 10.516 | 20.825,4 | 293 | 580,2 | 80 | 158,4 |
San Rafael | 10.189 | 2.577 | 25.292,0 | 55 | 539,8 | 14 | 137,4 |
Talca | 239.735 | 50.945 | 21.250,5 | 2.338 | 975,2 | 474 | 197,7 |
Teno | 31.390 | 5.630 | 17.935,6 | 430 | 1.369,9 | 30 | 95,6 |
Vichuquén | 4.347 | 625 | 14.377,7 | 30 | 690,1 | 0 | 0,0 |
Villa Alegre | 17.787 | 3.350 | 18.834,0 | 265 | 1.489,9 | 20 | 112,4 |
Yerbas Buenas | 19.515 | 3.835 | 19.651,6 | 97 | 497,1 | 24 | 123,0 |
Otras Regiones | 0 | 2.389 | 0,0 | 73 | 0,0 | 10 | 0,0 |
Total | 1.153.043 | 233.951 | 20.289,9 | 10.643 | 923,0 | 1.870 | 162,2 |
{/supertable}

