La Seremi de Salud del Maule, informo que hasta este miércoles 1 de junio de 2022 se han registrado 247.174 casos positivos de Covid-19 en la región, destacando que las mayores tasas de activos por 100.000 habitantes, según casos confirmados y probables, se encuentran en la comuna San Rafael (235,5), Talca (183,1) y Pelarco (172,9)
De los notificados confirmados en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 35 años, donde el 8,10% corresponde a personas menores de 10 años, el 31,17% a personas de 10-29 años, el 33,18% a personas de 30-49 años, el 21,15% a personas de 50-69 años, mientras que el 6,4% restante a mayores de 70 años.
Hoy miércoles se informaron 319 casos nuevos de COVID-19, de los cuales, 250 son personas sintomáticas y 28 asintomáticos. Asimismo, del total de casos nuevos, 189 fueron confirmados mediante test de antígeno y 133 fueron pesquisados a través de búsqueda activa.
Tabla 1. Resumen de indicadores comunales y casos de Covid-19
Casos acumulados por comuna, casos acumulados probables, y casos activos confirmados y probables, con tasa de incidencia sobre la población total Región del Maule al 01-06-2022.
{supertable table}
|
| Casos Acumulados Confirmados |
| Casos Acumulados Probables |
| Casos Activos Totales |
|
Comuna | Población | N° | Tasa de incidencia | N° | Tasa de Incidencia | N° | Tasa de Incidencia |
Cauquenes | 44.327 | 9.064 | 20.448,0 | 219 | 494,1 | 32 | 72,2 |
Chanco | 9.299 | 1.298 | 13.958,5 | 66 | 709,8 | 5 | 53,8 |
Colbún | 23.042 | 5.689 | 24.689,7 | 128 | 555,5 | 19 | 82,5 |
Constitución | 50.547 | 10.068 | 19.918,1 | 376 | 743,9 | 14 | 27,7 |
Curepto | 9.285 | 1.554 | 16.736,7 | 42 | 452,3 | 5 | 53,9 |
Curicó | 167.746 | 36.155 | 21.553,4 | 2.320 | 1.383,0 | 227 | 135,3 |
Empedrado | 4.194 | 1.070 | 25.512,6 | 15 | 357,7 | 3 | 71,5 |
Hualañé | 10.232 | 1.790 | 17.494,1 | 134 | 1.309,6 | 3 | 29,3 |
Licantén | 6.993 | 1.395 | 19.948,5 | 43 | 614,9 | 0 | 0,0 |
Linares | 102.620 | 22.613 | 22.035,7 | 1.109 | 1.080,7 | 89 | 86,7 |
Longaví | 33.264 | 6.736 | 20.250,1 | 598 | 1.797,7 | 14 | 42,1 |
Maule | 64.676 | 11.283 | 17.445,4 | 361 | 558,2 | 87 | 134,5 |
Molina | 50.983 | 9.903 | 19.424,1 | 292 | 572,7 | 48 | 94,1 |
Parral | 45.103 | 10.073 | 22.333,3 | 153 | 339,2 | 21 | 46,6 |
Pelarco | 9.253 | 2.294 | 24.792,0 | 25 | 270,2 | 16 | 172,9 |
Pelluhue | 8.276 | 1.970 | 23.803,8 | 28 | 338,3 | 0 | 0,0 |
Pencahue | 8.622 | 1.835 | 21.282,8 | 64 | 742,3 | 12 | 139,2 |
Rauco | 11.510 | 2.373 | 20.616,9 | 204 | 1.772,4 | 10 | 86,9 |
Retiro | 21.299 | 4.266 | 20.029,1 | 126 | 591,6 | 10 | 47,0 |
Río Claro | 14.952 | 3.256 | 21.776,4 | 36 | 240,8 | 7 | 46,8 |
Romeral | 16.557 | 3.750 | 22.649,0 | 181 | 1.093,2 | 23 | 138,9 |
Sagrada Familia | 19.627 | 3.333 | 16.981,7 | 236 | 1.202,4 | 23 | 117,2 |
San Clemente | 47.177 | 9.836 | 20.849,1 | 307 | 650,7 | 47 | 99,6 |
San Javier | 50.496 | 11.149 | 22.079,0 | 293 | 580,2 | 62 | 122,8 |
San Rafael | 10.189 | 2.782 | 27.304,0 | 55 | 539,8 | 24 | 235,5 |
Talca | 239.735 | 55.133 | 22.997,5 | 2.337 | 974,8 | 439 | 183,1 |
Teno | 31.390 | 5.822 | 18.547,3 | 430 | 1.369,9 | 13 | 41,4 |
Vichuquén | 4.347 | 669 | 15.389,9 | 30 | 690,1 | 2 | 46,0 |
Villa Alegre | 17.787 | 3.565 | 20.042,7 | 265 | 1.489,9 | 17 | 95,6 |
Yerbas Buenas | 19.515 | 3.955 | 20.266,5 | 97 | 497,1 | 11 | 56,4 |
Otras Regiones | 0 | 2.495 | 0,0 | 73 | 0,0 | 11 | 0,0 |
Total | 1.153.043 | 247.174 | 21.436,7 | 10.643 | 923,0 | 1.294 | 112,2 |
{/supertable}
Tasa de Incidencia por 100.000 habitantes
Datos provisorios al 31-05-2022
Fuente: Sistema de notificaciones EPIVIGILA, Unidad de Epidemiologia, Seremi de Salud del Maule.
Tabla 2. Activos confirmados y probables por comuna Región del Maule al 01-06-2022.
{supertable table}
COMUNAS | ACTIVOS CONFIRMADOS | ACTIVOS PROBABLES | TOTAL ACTIVOS |
Talca | 439 | 0 | 439 |
Curicó | 227 | 0 | 227 |
Linares | 89 | 0 | 89 |
Maule | 87 | 0 | 87 |
San Javier | 62 | 0 | 62 |
Molina | 48 | 0 | 48 |
San Clemente | 47 | 0 | 47 |
Cauquenes | 32 | 0 | 32 |
San Rafael | 24 | 0 | 24 |
Romeral | 23 | 0 | 23 |
Sagrada Familia | 23 | 0 | 23 |
Parral | 21 | 0 | 21 |
Colbún | 19 | 0 | 19 |
Villa Alegre | 17 | 0 | 17 |
Pelarco | 16 | 0 | 16 |
Constitución | 14 | 0 | 14 |
Longaví | 14 | 0 | 14 |
Teno | 13 | 0 | 13 |
Pencahue | 12 | 0 | 12 |
Yerbas Buenas | 11 | 0 | 11 |
Rauco | 10 | 0 | 10 |
Retiro | 10 | 0 | 10 |
Río Claro | 7 | 0 | 7 |
Curepto | 5 | 0 | 5 |
Chanco | 5 | 0 | 5 |
Empedrado | 3 | 0 | 3 |
Hualañé | 3 | 0 | 3 |
Vichuquén | 2 | 0 | 2 |
Pelluhue | 0 | 0 | 0 |
Licantén | 0 | 0 | 0 |
Otras regiones | 11 | 0 | 11 |
Total general | 1294 | 0 | 1294 |
{/supertable}
Datos provisorios al 31-05-2022
Fuente: Sistema de notificaciones EPIVIGILA, Unidad de Epidemiologia, Seremi de Salud del Maule
Tabla 3. Casos confirmados y probables de la Región del Maule del día 01-06-2022
{supertable table}
COMUNA | CASOS NUEVOS CONFIRMADOS | CASOS NUEVOS PROBABLES | TOTAL CASOS |
Talca | 98 | 0 | 98 |
Curicó | 59 | 0 | 59 |
Maule | 29 | 0 | 29 |
Linares | 28 | 0 | 28 |
San Clemente | 18 | 0 | 18 |
Molina | 15 | 0 | 15 |
Cauquenes | 8 | 0 | 8 |
Romeral | 7 | 0 | 7 |
San Rafael | 7 | 0 | 7 |
Sagrada Familia | 6 | 0 | 6 |
Parral | 5 | 0 | 5 |
San Javier | 5 | 0 | 5 |
Colbún | 5 | 0 | 5 |
Longaví | 4 | 0 | 4 |
Teno | 4 | 0 | 4 |
Villa Alegre | 4 | 0 | 4 |
Pelarco | 3 | 0 | 3 |
Río Claro | 2 | 0 | 2 |
Pencahue | 2 | 0 | 2 |
Constitución | 2 | 0 | 2 |
Chanco | 2 | 0 | 2 |
Rauco | 2 | 0 | 2 |
Yerbas Buenas | 1 | 0 | 1 |
Hualañé | 1 | 0 | 1 |
Vichuquén | 1 | 0 | 1 |
Retiro | 0 | 0 | 0 |
Pelluhue | 0 | 0 | 0 |
Curepto | 0 | 0 | 0 |
Empedrado | 0 | 0 | 0 |
Licantén | 0 | 0 | 0 |
Otras regiones | 1 | 0 | 1 |
Total general | 319 | 0 | 319 |
{/supertable}
Datos provisorios al 31-05-2022
Fuente: Sistema de notificaciones EPIVIGILA, Unidad de Epidemiologia, Seremi de Salud del Maule

