Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer domingo 09 de agosto, se reportaron 1.998 nuevos casos, de estos 1.319 presentaron síntomas, 605 son de personas asintomáticas, y 64 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 375.044 personas.
De acuerdo a la nueva metodología de registros entregada por el DEIS, en los últimos días, se han inscrito en el Registro Civil, 62 decesos, elevando a 10.139 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 06-08-2020 | 07-08-2020 | 08-08-2020 | 09-08-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.479 | 1.511 | 1.452 | 1.319 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 570 | 604 | 502 | 605 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 100 | 86 | 82 | 64 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 2.149 | 2.201 | 2.036 | 1.988 |
Total, Casos Acumulados | 368.825 | 371.023 | 373.056 | 375.044 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 69 | 53 | 66 | 62 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 9.958 | 10.011 | 10.077 | 10.139 |
{/supertable}
Actualmente, 1.280 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 994 permanecen con ventilación mecánica
Al día de hoy el país cuenta con 601 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 06-08-2020 | 07-08-2020 | 08-08-2020 | 09-08-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.348 | 1.305 | 1.276 | 1.280 |
Conectados a ventilador | 1.044 | 1.003 | 978 | 994 |
Ventiladores Disponibles | 539 | 567 | 602 | 601 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este sábado 08 de agosto, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 19.902.316 personas y se contabilizan 731.993 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 12.137.202 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 300 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 5.045.645 | 1.656.864 | 162.950 |
Brasil | 3.035.422 | 2.356.983 | 101.049 |
India | 2.215.074 | 1.535.743 | 44.386 |
Rusia | 890.799 | 695.317 | 14.973 |
Sudáfrica | 559.859 | 411.474 | 10.408 |
México | 480.278 | 384.432 | 52.298 |
Perú | 478.024 | 324.020 | 21.072 |
Colombia | 387.481 | 212.688 | 12.842 |
Chile | 375.044 | 347.342 | 10.139 |
Irán | 328.844 | 286.642 | 18.616 |
España | 314.362 | 150.376 | 28.503 |
Reino Unido (*) | 312.574 | 1.451 | 46.659 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 5.045.645 | 1.656.864 | 162.950 |
Brasil | 3.035.422 | 2.356.983 | 101.049 |
México | 480.278 | 384.432 | 52.298 |
Perú | 478.024 | 324.020 | 21.072 |
Colombia | 387.481 | 212.688 | 12.842 |
Chile |
|
|
|
Argentina | 246.499 | 108.242 | 4.606 |
Canadá | 121.367 | 105.420 | 9.028 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
