El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer jueves 06 de agosto, se reportaron 2.149 nuevos casos, de estos 1.479 presentaron síntomas, 570 son de personas asintomáticas, y 100 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 368.825 personas.
De acuerdo a la nueva metodología de registros entregada por el DEIS, en los últimos días, se han inscrito en el Registro Civil, 69 decesos, elevando a 9.958 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 03-08-2020 | 04-08-2020 | 05-08-2020 | 06-08-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.049 | 1.216 | 1.383 | 1.479 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 350 | 482 | 403 | 570 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 63 | 83 | 161 | 100 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 1.462 | 1.781 | 1.947 | 2.149 |
Total, Casos Acumulados | 361.493 | 364.723 | 366.671 | 368.825 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 38 | 47 | 97 | 69 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 9.745 | 9.792 | 9.889 | 9.958 |
{/supertable}
Actualmente, 1.348 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 1.044 permanecen con ventilación mecánica
Al día de hoy el país cuenta con 539 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 03-08-2020 | 04-08-2020 | 05-08-2020 | 06-08-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.405 | 1.400 | 1.358 | 1.348 |
Conectados a ventilador | 1.126 | 1.092 | 1.051 | 1.044 |
Ventiladores Disponibles | 580 | 548 | 521 | 539 |
{/supertable}
MUNDO
Hasta este miércoles 05 de agosto, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 19.128.901 personas y se contabilizan 715.555 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 11.591.028 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 250 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 4.884.406 | 1.598.624 | 160.111 |
Brasil | 2.912.212 | 2.250.192 | 98.493 |
India | 2.027.074 | 1.378.105 | 41.585 |
Rusia | 875.378 | 682.278 | 14.698 |
Sudáfrica | 538.184 | 387.316 | 9.604 |
México | 462.690 | 361.764 | 50.517 |
Perú | 455.409 | 310.337 | 20.424 |
Chile | 368.825 | 342.168 | 9.958 |
Colombia | 357.710 | 192.355 | 11.939 |
Irán | 322.567 | 279.724 | 18.132 |
España | 309.855 | 150.376 | 28.500 |
Reino Unido (*) | 309.796 | 1.447 | 46.498 |
Arabia Saudita | 284.226 | 247.089 | 3.055 |
Pakistán | 282.645 | 258.099 | 6.052 |
Bangladés | 252.502 | 145.584 | 3.333 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 4.884.406 | 1.598.624 | 160.111 |
Brasil | 2.912.212 | 2.250.192 | 98.493 |
México | 462.690 | 361.764 | 50.517 |
Perú | 455.409 | 310.337 | 20.424 |
Chile | 368.825 | 342.168 | 9.958 |
Colombia | 357.710 | 192.355 | 11.939 |
Argentina | 228.195 | 99.852 | 4.251 |
Canadá | 120.387 | 104.678 | 9.013 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
