Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer domingo 26 de julio, se reportaron 2.133 nuevos casos, de estos 1.475 presentaron síntomas, 487 son de personas asintomáticas, y 171 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 347.923 personas.
De acuerdo a la nueva metodología de registros entregada por el DEIS, en los últimos días, se han inscrito en el Registro Civil, 75 decesos, elevando a 9.187 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 23-07-2020 | 24-07-2020 | 25-07-2020 | 26-07-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 2.005 | 1.752 | 1.620 | 1.475 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 373 | 399 | 449 | 487 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 167 | 136 | 129 | 171 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 2.545 | 2.287 | 2.198 | 2.133 |
Total, Casos Acumulados | 341.304 | 343.592 | 345.790 | 347.923 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 76 | 106 | 92 | 75 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 8.914 | 9.020 | 9.112 | 9.187 |
{/supertable}
Actualmente, 1.555 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 1.555 permanecen con ventilación mecánica
Al día de hoy el país cuenta con 1.271 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 23-07-2020 | 24-07-2020 | 25-07-2020 | 26-07-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.636 | 1.612 | 1.592 | 1.555 |
Conectados a ventilador | 1.356 | 1.312 | 1.295 | 1.271 |
Ventiladores Disponibles | 527 | 504 | 528 | 521 |
{/supertable}
CUARENTENAS
La Subsecretaria de salud, Dra. Paula Daza, anuncio que desde las 22 horas del miércoles 29 de junio entrena en cuarentena las comunas de Coquimbo, La Serena y Puerto Montt.
MUNDO
Hasta este lunes 27 de julio, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 16.264.048 personas y se contabilizan 648.966 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 9.407.977 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 250 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 4.238.140 | 1.279.863 | 146.935 |
Brasil | 2.419.091 | 1.812.913 | 87.004 |
India | 1.435.616 | 917.568 | 32.771 |
Rusia | 811.073 | 602.249 | 13.334 |
Sudáfrica | 445.433 | 265.077 | 6.769 |
México | 390.516 | 295.222 | 43.680 |
Perú | 375.961 | 267.850 | 17.843 |
Chile | 347.923 | 319.954 | 9.187 |
Reino Unido (*) | 301.020 | 1.434 | 45.837 |
Irán | 291.172 | 253.213 | 15.700 |
Pakistán | 274.289 | 241.026 | 5.842 |
España | 272.421 | 150.376 | 28.432 |
Arabia Saudita | 266.941 | 222.936 | 2.760 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 4.238.140 | 1.279.863 | 146.935 |
Brasil | 2.419.091 | 1.812.913 | 87.004 |
Perú | 390.516 | 295.222 | 43.680 |
México | 375.961 | 267.850 | 17.843 |
Chile | 347.923 | 319.954 | 9.187 |
Colombia | 248.976 | 125.037 | 8.525 |
Argentina | 162.526 | 72.575 | 2.956 |
Canadá | 115.789 | 100.969 | 8.934 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
