Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus SARS-COV-2 (COVID-19), en el país.
Previo al informe, el Ministro de Ciencias y Tecnología, Andrés Couve, explicó los alcances que tendrá el nuevo protocolo para contabilizar a los fallecidos por Covid-19.
La nueva metodología, excluirá y considerará a un gran número de personas de la cifra total de fallecidos, esto regido por criterios que están usando países de la Unión Europea, garantizando que mejorará la información entregada a la ciudadanía. Esto consistirá en un cruce de información entre los datos de fallecidos del Registro Civil por cualquier causal que incluya covid-19 con la base de datos que informe de las personas que se tomaron un examen PCR, la contabilidad se actualizará diariamente acorde a la fecha de los fallecimientos.
Posteriormente el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, indicó que, hasta las 21 horas, de ayer lunes 8 de junio, se contabilizaron 3.913 nuevos casos, de estos 3.587 pacientes presentaron síntomas y 326 corresponden a personas asintomáticas, elevando la cifra de contagios en el país a 142.759 personas.
Mañalich, añadió que de acuerdo a la nueva metodología de registros, en las últimas 24 horas, se informaron 19 decesos, elevando a 2.283 el total de personas fallecidas por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
| 06-06-2020 | 07-06-2020 | 08-06-2020 | 09-06-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 4.888 | 5.760 | 4.237 | 3.587 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 358 | 645 | 459 | 326 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 5.246 | 6.405 | 4.696 | 3.913 |
Total, Casos Acumulados | 127.745 | 134.150 | 138.846 | 142.759 |
|
|
|
|
|
Personas Fallecidas Ultimas 24 H | 93 | (96 + 653)-100 | 74 | 19 |
Total, Decesos Acumulados | 1.541 | 2.190 | 2.264 | 2.283 |
{/supertable}
En Tanto el Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, agregó que actualmente 1.577 pacientes se encuentran en camas UCI, de ellos 1.325 permanecen conectados a un ventilador mecánico y 313 personas se encuentran en estado crítico.
Zuñiga, especifico que al día de hoy el país cuenta con 313 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
| 06-06-2020 | 07-06-2020 | 08-06-2020 | 09-06-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 1.524 | 1558 | 1.581 | 1.577 |
Conectados a ventilador | 1.294 | 1.376 | 1.333 | 1.325 |
Ventiladores Disponibles | 312 | 328 | 321 | 313 |
{/supertable} 364
MUNDO
En el mundo, debido a la pandemia por coronavirus, COVID-19, de acuerdo a cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, hasta este lunes 1 de junio, se han contagiado 7.142.462 personas y se contabilizan 407.009 decesos por causas asociadas al virus. Además, se ha informado que 3.134.719 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 1.961187 | 518.522 | 111.007 |
Brasil | 707.412 | 378.257 | 37.134 |
Rusia | 484.630 | 241.917 | 6.133 |
Reino Unido | 288.834 | 1.255 | 40.680 |
India | 267.614 | 129.380 | 7.481 |
España | 241.717 | 150.376 | 27.136 |
Italia | 235.278 | 166.584 | 33.964 |
Perú | 199.696 | 89.556 | 5.571 |
Francia | 191.313 | 71.182 | 29.212 |
Alemania | 186.233 | 170.050 | 8.727 |
Irán | 175.927 | 138.457 | 8.351 |
Turquía | 171.121 | 141.380 | 4.721 |
Chile | 142.759 | 112.248 | 2.283 |
México | 120.102 | 87.633 | 14.053 |
Pakistán | 108.317 | 35.018 | 2.172 |
Arabia Saudita | 105.283 | 74.524 | 746 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 10 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 1.961187 | 518.522 | 111.007 |
Brasil | 707.412 | 378.257 | 37.134 |
Perú | 199.696 | 89.556 | 5.571 |
Chile | 142.759 | 112.248 | 2.283 |
México | 120.102 | 87.633 | 14.053 |
Canadá | 97.779 | 55.343 | 7.910 |
Ecuador | 43.378 | 21.020 | 3.642 |
Colombia | 40.847 | 16.459 | 1.373 |
Argentina | 23.620 | 7.305 | 693 |
República Dominicana | 20.126 | 12.158 | 539 |
Panamá | 16.854 | 10.401 | 398 |
Bolivia | 13.949 | 2.159 | 475 |
{/supertable}
Los datos publicados, no necesariamente reflejan la realidad del avance de la pandemia en el mundo, debido a que los países utilizan diferentes criterios para pesquisar el virus.
